Pupillen E1

Pupillen E1

Spelers:

no image found

Roos Gouw

no image found

Sven Heekelaar

no image found

Janne Hünteler

Begeleiding:

no image found

Cleo Evers

Hoofd coach
no image found

Roos Steenbergen

Seizoens informatie

Programma veld Oost-Arnhem E1:

Datum Thuis Uit Meer
29 nov.
19:00
Oost-Arnhem A2DVO/Transus A4Meer
1 dec.
18:30
Wageningen C3Oost-Arnhem C1Meer
2 dec.
10:00
Zwaluwen D1Oost-Arnhem D1Meer
2 dec.
10:10
Oost-Arnhem F1Keizer Karel/Noviomagum F1Meer
2 dec.
11:15
Oost-Arnhem A1SKF A2Meer
2 dec.
11:15
Rheko E1Oost-Arnhem E1Meer
2 dec.
12:30
Oost-Arnhem 3Sparta (N) 2Meer
2 dec.
14:00
Oost-Arnhem 2SKF 2Meer
2 dec.
14:40
Zwart Wit 2Oost-Arnhem 4Meer
2 dec.
16:00
Oost-Arnhem 1TOP (A) 1Meer
9 dec.
09:15
Oost-Arnhem E2Devinco E2Meer
9 dec.
09:15
Oost-Arnhem E1DVO/Transus E3Meer
9 dec.
10:20
Oost-Arnhem D1Olympus '58 D1Meer
9 dec.
11:25
Oost-Arnhem C1Keizer Karel/Noviomagum C1Meer
9 dec.
11:30
DVO/Transus F2Oost-Arnhem F1Meer
9 dec.
12:30
Oost-Arnhem A2Hemur Enge A1Meer
9 dec.
13:45
Oost-Arnhem 5Koveni 3Meer
9 dec.
15:00
DVO/Transus B2Oost-Arnhem B1Meer
9 dec.
15:30
Tiel '72 3Oost-Arnhem 3Meer
9 dec.
18:00
Mid-Fryslân/ReduRisk 2Oost-Arnhem 2Meer
9 dec.
20:00
DSC 1Oost-Arnhem 1Meer
9 dec.
20:10
Wageningen A1Oost-Arnhem A1Meer
11 dec.
21:00
Oost-Arnhem MW1SEV MW1Meer
12 dec.
20:00
Rheko A1Oost-Arnhem A2Meer
16 dec.
09:15
Oost-Arnhem F1SKF F3Meer
16 dec.
10:00
SKF E3Oost-Arnhem E1Meer
16 dec.
10:20
Oost-Arnhem B1PSV/lifovragen.nl B1Meer
16 dec.
11:25
Oost-Arnhem A1Reehorst '45 A1Meer
16 dec.
11:30
DOT (O) A1Oost-Arnhem A2Meer
16 dec.
12:40
Oost-Arnhem 3Dindoa 4Meer
16 dec.
13:00
Regio '72 E1Oost-Arnhem E2Meer
16 dec.
14:00
Oost-Arnhem 2Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3Meer
16 dec.
16:00
Oost-Arnhem 1Mid-Fryslân/ReduRisk 1Meer
16 dec.
17:30
Juventa 4Oost-Arnhem 4Meer
23 dec.
10:00
DKOD F1Oost-Arnhem F1Meer
23 dec.
13:30
KCD 3Oost-Arnhem 5Meer
23 dec.
18:00
Avanti/Post Makelaardij 1Oost-Arnhem 1Meer


Stand veld Oost-Arnhem E1:



Uitslagen veld Oost-Arnhem E1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
3463528 nov.Zwaluwen MW1 - Oost-Arnhem MW114 - 13
513425 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 131 - 21
725025 nov.DSC 3 - Oost-Arnhem 225 - 15
1521125 nov.Oost-Arnhem 4 - Zwaluwen 214 - 20
1220025 nov.Woudenberg A1 - Oost-Arnhem A118 - 21
3571225 nov.Oost-Arnhem 5 - Synergo 89 - 15
1311225 nov.DSC B1 - Oost-Arnhem B112 - 14
2612325 nov.Oost-Arnhem C1 - Wageningen C311 - 7
1337625 nov.Rheko F1 - Oost-Arnhem F14 - 2 (0 - 2)
2101425 nov.Oost-Arnhem D1 - Devinco D216 - 5
1955125 nov.Oost-Arnhem E2 - Zwaluwen E12 - 2 (4 - 3)
1957325 nov.Oost-Arnhem E1 - Animo E313 - 5 (2 - 2)
3461120 nov.Oost-Arnhem MW1 - DLKV MW114 - 9
512818 nov.Oost-Arnhem 1 - Unitas/Perspectief 120 - 28
1521018 nov.Apeldoorn 3 - Oost-Arnhem 416 - 21
723418 nov.Oost-Arnhem 2 - DVO/Transus 311 - 31
2835218 nov.Arena A1 - Oost-Arnhem A217 - 16
1166518 nov.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 322 - 18
2392118 nov.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C11 - 7
1213918 nov.Oost-Arnhem A1 - DVO/Transus A325 - 8
3409418 nov.KVZ D2 - Oost-Arnhem D14 - 9
1306818 nov.Oost-Arnhem B1 - Synergo B117 - 10
1614218 nov.KVZ E2 - Oost-Arnhem E24 - 4 (5 - 1)
1299018 nov.Oost-Arnhem F1 - Tiel '72 F213 - 7 (2 - 4)
3460916 nov.KVZ MW1 - Oost-Arnhem MW115 - 8
521711 nov.AWDTV/IJskouddebeste 1 - Oost-Arnhem 124 - 21
730211 nov.KZ/Keukensale.com 3 - Oost-Arnhem 216 - 15
855911 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 - Oost-Arnhem 320 - 15
3570711 nov.Oost-Arnhem 5 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 810 - 23
1325511 nov.HKC/Creon Kozijnen B1 - Oost-Arnhem B115 - 5
1520911 nov.Oost-Arnhem 4 - KVZ 417 - 5
2396311 nov.Oost-Arnhem C1 - Regio '72 C110 - 4
1240811 nov.Sparta (N) A1 - Oost-Arnhem A19 - 18
2253511 nov.Oost-Arnhem D1 - SIOS '61/Diderna D112 - 3
1621211 nov.Oost-Arnhem E2 - Olympus '58 E110 - 0 (2 - 5)
1623011 nov.Oost-Arnhem E1 - SKF E42 - 17 (4 - 4)
350786 nov.Oost-Arnhem MW1 - Wesstar MW110 - 10
141621 okt.Oost-Arnhem E3 - DWS E16 - 0 (4 - 0)
951718 okt.Mélynas 1 - Oost-Arnhem 511 - 2
1066216 okt.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW111 - 12
108514 okt.Oost-Arnhem 2 - OVVO 314 - 15
921314 okt.Oost-Arnhem 5 - Devinco 416 - 19
110714 okt.Oost-Arnhem 3 - Victum 216 - 13
826814 okt.Arena A1 - Oost-Arnhem A216 - 13
312914 okt.Oost-Arnhem B1 - PSV/lifovragen.nl B18 - 13
112614 okt.Oost-Arnhem 4 - Tiel '72 415 - 21
253714 okt.Zwaluwen A1 - Oost-Arnhem A16 - 13
382714 okt.SEV D1 - Oost-Arnhem D13 - 13
338514 okt.Oost-Arnhem E3 - Regio '72 E11 - 5 (2 - 2)
637514 okt.Oost-Arnhem C1 - Apeldoorn C210 - 2
153914 okt.Oost-Arnhem E1 - KVZ E16 - 11 (3 - 3)
153714 okt.Devinco E1 - Oost-Arnhem E27 - 7 (2 - 2)
1010012 okt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 58 - 7
1065911 okt.DVO/Transus MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 4
697 okt.Oost-Arnhem 1 - Wageningen 115 - 14
19817 okt.Oost-Arnhem 2 - DSC 310 - 12
99977 okt.Oost-Arnhem 5 - SIOS '61 18 - 15
20037 okt.Oost-Arnhem 3 - Rust Roest 214 - 12
80287 okt.Rheko A1 - Oost-Arnhem A26 - 3
29357 okt.Oost-Arnhem A1 - Reehorst '45 A112 - 4
20227 okt.Oost-Arnhem 4 - Wageningen 617 - 11
31857 okt.Oost-Arnhem E2 - Apeldoorn E26 - 1 (3 - 1)
32907 okt.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B28 - 19
27927 okt.Oost-Arnhem E1 - Rheko E214 - 7 (3 - 4)
49137 okt.Oost-Arnhem D1 - Zwaluwen D110 - 3
63107 okt.DVO/Transus C3 - Oost-Arnhem C112 - 3
31447 okt.DWS E1 - Oost-Arnhem E31 - 4 (1 - 3)
106724 okt.DVO/Transus MW2 - Oost-Arnhem MW120 - 4
3530 sep.DSC 1 - Oost-Arnhem 125 - 20
157930 sep.Wageningen 4 - Oost-Arnhem 324 - 13
147830 sep.Tempo 2 - Oost-Arnhem 216 - 9
145430 sep.DOT (O) 2 - Oost-Arnhem 415 - 14
277330 sep.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A19 - 7
244330 sep.Rheko E1 - Oost-Arnhem E216 - 3 (5 - 3)
320830 sep.SKF B2 - Oost-Arnhem B18 - 14
792230 sep.Oost-Arnhem A2 - Noviomagum/Keizer Karel A17 - 13
213230 sep.Oost-Arnhem E3 - Devinco E36 - 11
566130 sep.Oost-Arnhem C1 - Spirit C26 - 11
210230 sep.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E11 - 9 (1 - 3)
442930 sep.SIOS '61/Diderna D1 - Oost-Arnhem D18 - 6
988527 sep.Oost-Arnhem 5 - Mélynas 17 - 17
1067025 sep.Oost-Arnhem MW1 - DKOD MW17 - 15
7523 sep.DVO/Transus 1 - Oost-Arnhem 122 - 16
212323 sep.Victum 2 - Oost-Arnhem 39 - 11
214223 sep.OVVO 3 - Oost-Arnhem 211 - 9
331523 sep.PSV/lifovragen.nl B1 - Oost-Arnhem B115 - 4
559523 sep.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C11 - 4
289023 sep.Oost-Arnhem A1 - Zwaluwen A111 - 8
190523 sep.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E33 - 0 (1 - 1)
772123 sep.Oost-Arnhem A2 - Arena A114 - 10
216123 sep.Tiel '72 4 - Oost-Arnhem 47 - 13
479023 sep.Oost-Arnhem D1 - SEV D114 - 4
299023 sep.KVZ E1 - Oost-Arnhem E15 - 1 (4 - 4)
300623 sep.Oost-Arnhem E2 - Devinco E16 - 6 (3 - 3)
1065320 sep.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW114 - 6
1319 sep.Oost-Arnhem 1 - DVO/Transus 112 - 21
4716 sep.Wageningen 1 - Oost-Arnhem 120 - 22
161316 sep.DSC 3 - Oost-Arnhem 225 - 14
161116 sep.Rust Roest 2 - Oost-Arnhem 317 - 16
323216 sep.DVO/Transus B2 - Oost-Arnhem B110 - 4

Programma zaal Oost-Arnhem E1:

Datum Thuis Uit Meer
29 nov.
19:00
Oost-Arnhem A2DVO/Transus A4Meer
1 dec.
18:30
Wageningen C3Oost-Arnhem C1Meer
2 dec.
10:00
Zwaluwen D1Oost-Arnhem D1Meer
2 dec.
10:10
Oost-Arnhem F1Keizer Karel/Noviomagum F1Meer
2 dec.
11:15
Oost-Arnhem A1SKF A2Meer
2 dec.
11:15
Rheko E1Oost-Arnhem E1Meer
2 dec.
12:30
Oost-Arnhem 3Sparta (N) 2Meer
2 dec.
14:00
Oost-Arnhem 2SKF 2Meer
2 dec.
14:40
Zwart Wit 2Oost-Arnhem 4Meer
2 dec.
16:00
Oost-Arnhem 1TOP (A) 1Meer
9 dec.
09:15
Oost-Arnhem E2Devinco E2Meer
9 dec.
09:15
Oost-Arnhem E1DVO/Transus E3Meer
9 dec.
10:20
Oost-Arnhem D1Olympus '58 D1Meer
9 dec.
11:25
Oost-Arnhem C1Keizer Karel/Noviomagum C1Meer
9 dec.
11:30
DVO/Transus F2Oost-Arnhem F1Meer
9 dec.
12:30
Oost-Arnhem A2Hemur Enge A1Meer
9 dec.
13:45
Oost-Arnhem 5Koveni 3Meer
9 dec.
15:00
DVO/Transus B2Oost-Arnhem B1Meer
9 dec.
15:30
Tiel '72 3Oost-Arnhem 3Meer
9 dec.
18:00
Mid-Fryslân/ReduRisk 2Oost-Arnhem 2Meer
9 dec.
20:00
DSC 1Oost-Arnhem 1Meer
9 dec.
20:10
Wageningen A1Oost-Arnhem A1Meer
11 dec.
21:00
Oost-Arnhem MW1SEV MW1Meer
12 dec.
20:00
Rheko A1Oost-Arnhem A2Meer
16 dec.
09:15
Oost-Arnhem F1SKF F3Meer
16 dec.
10:00
SKF E3Oost-Arnhem E1Meer
16 dec.
10:20
Oost-Arnhem B1PSV/lifovragen.nl B1Meer
16 dec.
11:25
Oost-Arnhem A1Reehorst '45 A1Meer
16 dec.
11:30
DOT (O) A1Oost-Arnhem A2Meer
16 dec.
12:40
Oost-Arnhem 3Dindoa 4Meer
16 dec.
13:00
Regio '72 E1Oost-Arnhem E2Meer
16 dec.
14:00
Oost-Arnhem 2Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3Meer
16 dec.
16:00
Oost-Arnhem 1Mid-Fryslân/ReduRisk 1Meer
16 dec.
17:30
Juventa 4Oost-Arnhem 4Meer
23 dec.
10:00
DKOD F1Oost-Arnhem F1Meer
23 dec.
13:30
KCD 3Oost-Arnhem 5Meer
23 dec.
18:00
Avanti/Post Makelaardij 1Oost-Arnhem 1Meer


Stand zaal Oost-Arnhem E1:



Uitslagen zaal Oost-Arnhem E1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
3463528 nov.Zwaluwen MW1 - Oost-Arnhem MW114 - 13
513425 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 131 - 21
725025 nov.DSC 3 - Oost-Arnhem 225 - 15
1521125 nov.Oost-Arnhem 4 - Zwaluwen 214 - 20
1220025 nov.Woudenberg A1 - Oost-Arnhem A118 - 21
3571225 nov.Oost-Arnhem 5 - Synergo 89 - 15
1311225 nov.DSC B1 - Oost-Arnhem B112 - 14
2612325 nov.Oost-Arnhem C1 - Wageningen C311 - 7
1337625 nov.Rheko F1 - Oost-Arnhem F14 - 2 (0 - 2)
2101425 nov.Oost-Arnhem D1 - Devinco D216 - 5
1955125 nov.Oost-Arnhem E2 - Zwaluwen E12 - 2 (4 - 3)
1957325 nov.Oost-Arnhem E1 - Animo E313 - 5 (2 - 2)
3461120 nov.Oost-Arnhem MW1 - DLKV MW114 - 9
512818 nov.Oost-Arnhem 1 - Unitas/Perspectief 120 - 28
1521018 nov.Apeldoorn 3 - Oost-Arnhem 416 - 21
723418 nov.Oost-Arnhem 2 - DVO/Transus 311 - 31
2835218 nov.Arena A1 - Oost-Arnhem A217 - 16
1166518 nov.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 322 - 18
2392118 nov.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C11 - 7
1213918 nov.Oost-Arnhem A1 - DVO/Transus A325 - 8
3409418 nov.KVZ D2 - Oost-Arnhem D14 - 9
1306818 nov.Oost-Arnhem B1 - Synergo B117 - 10
1614218 nov.KVZ E2 - Oost-Arnhem E24 - 4 (5 - 1)
1299018 nov.Oost-Arnhem F1 - Tiel '72 F213 - 7 (2 - 4)
3460916 nov.KVZ MW1 - Oost-Arnhem MW115 - 8
521711 nov.AWDTV/IJskouddebeste 1 - Oost-Arnhem 124 - 21
730211 nov.KZ/Keukensale.com 3 - Oost-Arnhem 216 - 15
855911 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 - Oost-Arnhem 320 - 15
3570711 nov.Oost-Arnhem 5 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 810 - 23
1325511 nov.HKC/Creon Kozijnen B1 - Oost-Arnhem B115 - 5
1520911 nov.Oost-Arnhem 4 - KVZ 417 - 5
2396311 nov.Oost-Arnhem C1 - Regio '72 C110 - 4
1240811 nov.Sparta (N) A1 - Oost-Arnhem A19 - 18
2253511 nov.Oost-Arnhem D1 - SIOS '61/Diderna D112 - 3
1621211 nov.Oost-Arnhem E2 - Olympus '58 E110 - 0 (2 - 5)
1623011 nov.Oost-Arnhem E1 - SKF E42 - 17 (4 - 4)
350786 nov.Oost-Arnhem MW1 - Wesstar MW110 - 10
141621 okt.Oost-Arnhem E3 - DWS E16 - 0 (4 - 0)
951718 okt.Mélynas 1 - Oost-Arnhem 511 - 2
1066216 okt.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW111 - 12
108514 okt.Oost-Arnhem 2 - OVVO 314 - 15
921314 okt.Oost-Arnhem 5 - Devinco 416 - 19
110714 okt.Oost-Arnhem 3 - Victum 216 - 13
826814 okt.Arena A1 - Oost-Arnhem A216 - 13
312914 okt.Oost-Arnhem B1 - PSV/lifovragen.nl B18 - 13
112614 okt.Oost-Arnhem 4 - Tiel '72 415 - 21
253714 okt.Zwaluwen A1 - Oost-Arnhem A16 - 13
382714 okt.SEV D1 - Oost-Arnhem D13 - 13
338514 okt.Oost-Arnhem E3 - Regio '72 E11 - 5 (2 - 2)
637514 okt.Oost-Arnhem C1 - Apeldoorn C210 - 2
153914 okt.Oost-Arnhem E1 - KVZ E16 - 11 (3 - 3)
153714 okt.Devinco E1 - Oost-Arnhem E27 - 7 (2 - 2)
1010012 okt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 58 - 7
1065911 okt.DVO/Transus MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 4
697 okt.Oost-Arnhem 1 - Wageningen 115 - 14
19817 okt.Oost-Arnhem 2 - DSC 310 - 12
99977 okt.Oost-Arnhem 5 - SIOS '61 18 - 15
20037 okt.Oost-Arnhem 3 - Rust Roest 214 - 12
80287 okt.Rheko A1 - Oost-Arnhem A26 - 3
29357 okt.Oost-Arnhem A1 - Reehorst '45 A112 - 4
20227 okt.Oost-Arnhem 4 - Wageningen 617 - 11
31857 okt.Oost-Arnhem E2 - Apeldoorn E26 - 1 (3 - 1)
32907 okt.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B28 - 19
27927 okt.Oost-Arnhem E1 - Rheko E214 - 7 (3 - 4)
49137 okt.Oost-Arnhem D1 - Zwaluwen D110 - 3
63107 okt.DVO/Transus C3 - Oost-Arnhem C112 - 3
31447 okt.DWS E1 - Oost-Arnhem E31 - 4 (1 - 3)
106724 okt.DVO/Transus MW2 - Oost-Arnhem MW120 - 4
3530 sep.DSC 1 - Oost-Arnhem 125 - 20
157930 sep.Wageningen 4 - Oost-Arnhem 324 - 13
147830 sep.Tempo 2 - Oost-Arnhem 216 - 9
145430 sep.DOT (O) 2 - Oost-Arnhem 415 - 14
277330 sep.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A19 - 7
244330 sep.Rheko E1 - Oost-Arnhem E216 - 3 (5 - 3)
320830 sep.SKF B2 - Oost-Arnhem B18 - 14
792230 sep.Oost-Arnhem A2 - Noviomagum/Keizer Karel A17 - 13
213230 sep.Oost-Arnhem E3 - Devinco E36 - 11
566130 sep.Oost-Arnhem C1 - Spirit C26 - 11
210230 sep.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E11 - 9 (1 - 3)
442930 sep.SIOS '61/Diderna D1 - Oost-Arnhem D18 - 6
988527 sep.Oost-Arnhem 5 - Mélynas 17 - 17
1067025 sep.Oost-Arnhem MW1 - DKOD MW17 - 15
7523 sep.DVO/Transus 1 - Oost-Arnhem 122 - 16
212323 sep.Victum 2 - Oost-Arnhem 39 - 11
214223 sep.OVVO 3 - Oost-Arnhem 211 - 9
331523 sep.PSV/lifovragen.nl B1 - Oost-Arnhem B115 - 4
559523 sep.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C11 - 4
289023 sep.Oost-Arnhem A1 - Zwaluwen A111 - 8
190523 sep.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E33 - 0 (1 - 1)
772123 sep.Oost-Arnhem A2 - Arena A114 - 10
216123 sep.Tiel '72 4 - Oost-Arnhem 47 - 13
479023 sep.Oost-Arnhem D1 - SEV D114 - 4
299023 sep.KVZ E1 - Oost-Arnhem E15 - 1 (4 - 4)
300623 sep.Oost-Arnhem E2 - Devinco E16 - 6 (3 - 3)
1065320 sep.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW114 - 6
1319 sep.Oost-Arnhem 1 - DVO/Transus 112 - 21
4716 sep.Wageningen 1 - Oost-Arnhem 120 - 22
161316 sep.DSC 3 - Oost-Arnhem 225 - 14
161116 sep.Rust Roest 2 - Oost-Arnhem 317 - 16
323216 sep.DVO/Transus B2 - Oost-Arnhem B110 - 4


© 2023 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: A!tention Hosting B.V.