Aspiranten B1

Aspiranten B1

Spelers:

no image found

Linde Koole

no image found

Lily Rath

no image found

Sven Birkholz

no image found

Sven Heekelaar

no image found

Janne Hünteler

Begeleiding:

Hoofd coach
no image found

Jimmie de Wit

Assistent coach
no image found

Jenneke de Wit-Aarts

Seizoens informatie

Programma veld Oost-Arnhem B1:

Datum Thuis Uit Meer
19 mei
20:00
Oost-Arnhem MW1DVO/Transus MW1Meer
21 mei
19:00
Oost-Arnhem B1Reehorst '45 B1Meer
21 mei
20:00
Oost-Arnhem 5KVZ 5Meer
21 mei
20:00
Oost-Arnhem 3Zwaluwen 3Meer
21 mei
20:15
Oost-Arnhem 4Zwaluwen 2Meer
24 mei
10:00
Oost-Arnhem F1Regio '72 F1Meer
24 mei
10:00
Oost-Arnhem D1Regio '72 D1Meer
24 mei
10:30
Tiel '72 3Oost-Arnhem 2Meer
24 mei
11:00
Oost-Arnhem E1SKF E1Meer
24 mei
11:00
Tiel '72 D2Oost-Arnhem D2Meer
24 mei
11:05
DSC A1Oost-Arnhem A1Meer
24 mei
12:00
Oost-Arnhem B1DVO/Transus B3Meer
24 mei
12:30
Rheko E2Oost-Arnhem E2Meer
24 mei
12:50
Apeldoorn 6Oost-Arnhem 5Meer
24 mei
13:15
Oost-Arnhem 3Wageningen 5Meer
24 mei
14:05
Rheko 2Oost-Arnhem 4Meer
24 mei
15:30
NKC '51 1Oost-Arnhem 1Meer
31 mei
09:30
Apeldoorn F1Oost-Arnhem F1Meer
31 mei
09:30
SKF C3Oost-Arnhem C1Meer
31 mei
09:45
Apeldoorn D1Oost-Arnhem D1Meer
31 mei
10:00
KVZ E1Oost-Arnhem E1Meer
31 mei
11:30
Oost-Arnhem E2KVZ E2Meer
31 mei
11:50
OVVO B2Oost-Arnhem B1Meer
31 mei
12:30
Oost-Arnhem 5Rivalen 2Meer
31 mei
12:30
Oost-Arnhem A2De Meeuwen A3Meer
31 mei
12:30
ODIK/JansenvdGrift 3Oost-Arnhem 3Meer
31 mei
14:00
Oost-Arnhem A1Tiel '72 A1Meer
31 mei
15:30
Oost-Arnhem 2Noviomagum 2Meer
31 mei
17:00
Oost-Arnhem 1Juventa 1Meer
4 jun.
20:00
DKOD MW1Oost-Arnhem MW1Meer
14 jun.
10:00
Oost-Arnhem D1Apeldoorn D1Meer
14 jun.
10:00
Oost-Arnhem D2Zetten D1Meer
14 jun.
10:15
ODIK/JansenvdGrift A1Oost-Arnhem A2Meer
14 jun.
11:00
Oost-Arnhem C1DKOD C1Meer
14 jun.
11:00
Oost-Arnhem B1Wageningen B1Meer


Stand veld Oost-Arnhem B1:



Uitslagen veld Oost-Arnhem B1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
1922517 meiSparta (Zw) 1 - Oost-Arnhem 116 - 15
4627717 meiKVZ 5 - Oost-Arnhem 512 - 8
1792417 meiOost-Arnhem 4 - KVZ 314 - 8
1780317 meiWoudenberg 3 - Oost-Arnhem 214 - 10
1671517 meiOost-Arnhem A1 - HKC/Creon Kozijnen A114 - 14
3782017 meiDVO/Transus E1 - Oost-Arnhem E14 - 19 (2 - 3)
3838317 meiOost-Arnhem E2 - Apeldoorn E26 - 10
1692317 meiOost-Arnhem A2 - Fortissimo A15 - 19
4227417 meiOost-Arnhem C1 - Animo C26 - 9
3612517 meiOost-Arnhem F1 - Olympus '58 F19 - 0 (0 - 1)
4109317 meiOost-Arnhem D2 - Arena D25 - 4
4079815 meiKesteren D1 - Oost-Arnhem D23 - 10
1897710 meiOost-Arnhem 1 - Sparta (Zw) 115 - 12
1729910 meiOost-Arnhem 2 - Woudenberg 322 - 10
1775010 meiKVZ 3 - Oost-Arnhem 415 - 14
1698110 meiDVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A218 - 5
3794010 meiOost-Arnhem E1 - DVO/Transus E116 - 3 (6 - 2)
1780810 meiZwaluwen 3 - Oost-Arnhem 310 - 11
1636510 meiFortissimo B1 - Oost-Arnhem B19 - 8
1705310 meiHKC/Creon Kozijnen A1 - Oost-Arnhem A114 - 12
4082110 meiKVZ D1 - Oost-Arnhem D18 - 16
3920310 meiApeldoorn E2 - Oost-Arnhem E212 - 5 (3 - 3)
4255910 meiAnimo C2 - Oost-Arnhem C19 - 2
3614910 meiOlympus '58 F1 - Oost-Arnhem F10 - 16 (1 - 3)
472626 meiReehorst '45 MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 7
191413 meiJuventa 1 - Oost-Arnhem 111 - 18
167133 meiOost-Arnhem A1 - DSC A115 - 15
462393 meiOost-Arnhem 5 - Apeldoorn 617 - 10
4726023 apr.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW111 - 11
1729519 apr.Noviomagum 2 - Oost-Arnhem 26 - 13
1765519 apr.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 320 - 15
4596819 apr.Rivalen 2 - Oost-Arnhem 53 - 21
1687019 apr.Tiel '72 A1 - Oost-Arnhem A112 - 13
1692519 apr.Oost-Arnhem A2 - Antilopen/Bloemendal Bouw A212 - 10
3794119 apr.Oost-Arnhem E1 - KVZ E117 - 3 (5 - 7)
4227519 apr.Oost-Arnhem C1 - SKF C32 - 6
3846519 apr.KVZ E2 - Oost-Arnhem E21 - 11
3612719 apr.Oost-Arnhem F1 - Apeldoorn F122 - 2 (3 - 2)
1748316 apr.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 415 - 16
4109112 apr.Oost-Arnhem D2 - Hemur Enge D14 - 8
169188 apr.Dindoa A2 - Oost-Arnhem A212 - 10
472727 apr.Oost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW25 - 26
189755 apr.Oost-Arnhem 1 - NKC '51 118 - 17
173005 apr.Oost-Arnhem 2 - Tiel '72 313 - 8
179225 apr.Oost-Arnhem 4 - Rheko 215 - 14
421565 apr.DKOD C1 - Oost-Arnhem C16 - 5
407195 apr.Regio '72 D1 - Oost-Arnhem D116 - 5
187265 apr.Wageningen 5 - Oost-Arnhem 316 - 13
165035 apr.Tempo B2 - Oost-Arnhem B17 - 10
383815 apr.Oost-Arnhem E2 - Rheko E27 - 8 (2 - 5)
361915 apr.Regio '72 F1 - Oost-Arnhem F13 - 19 (1 - 1)
414705 apr.SKF D6 - Oost-Arnhem D216 - 4
381455 apr.SKF E1 - Oost-Arnhem E117 - 7 (6 - 5)
490622 mrt.Oost-Arnhem 1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 118 - 24
490115 mrt.DeetosSnel/QLS 1 - Oost-Arnhem 124 - 14
712715 mrt.DOS '46/VDK Groep 3 - Oost-Arnhem 219 - 18
811015 mrt.KVZ 2 - Oost-Arnhem 320 - 11
1244715 mrt.KVZ A1 - Oost-Arnhem A17 - 21
865715 mrt.Oost-Arnhem 4 - Rood-Wit 323 - 17
1344615 mrt.KVZ B1 - Oost-Arnhem B110 - 9
3018015 mrt.Oost-Arnhem 5 - Rivalen 218 - 4
1401715 mrt.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E16 - 12 (4 - 2)
1274015 mrt.Oost-Arnhem A2 - Animo A111 - 9
2396615 mrt.Oost-Arnhem C1 - DVO/Transus C34 - 7
1809415 mrt.DVO/Transus F2 - Oost-Arnhem F113 - 10 (5 - 5)
1974615 mrt.Oost-Arnhem D2 - Reehorst '45 D26 - 17
1295215 mrt.Hemur Enge E1 - Oost-Arnhem E29 - 6 (3 - 1)
2117915 mrt.Keizer Karel/Noviomagum D1 - Oost-Arnhem D14 - 18
3201712 mrt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 521 - 8
3467910 mrt.Oost-Arnhem MW1 - KVZ MW13 - 12
2322110 mrt.Wageningen C3 - Oost-Arnhem C112 - 5
48958 mrt.Oost-Arnhem 1 - AWDTV/IJskouddebeste 115 - 27
71198 mrt.Oost-Arnhem 2 - Nic. 223 - 18
96808 mrt.Apeldoorn 3 - Oost-Arnhem 423 - 24
131748 mrt.DOT (O) A1 - Oost-Arnhem A220 - 11
80788 mrt.Oost-Arnhem 3 - NKC '51 324 - 17
124358 mrt.Oost-Arnhem A1 - Apeldoorn A118 - 12
138028 mrt.Oost-Arnhem E2 - Hemur Enge E114 - 2 (3 - 3)
249398 mrt.EKCA/CIBOD C1 - Oost-Arnhem C17 - 4
210188 mrt.Oost-Arnhem D1 - Wageningen D26 - 7
140848 mrt.Oost-Arnhem B1 - Devinco B111 - 10
138248 mrt.Oost-Arnhem E1 - KVZ E110 - 2
180148 mrt.Oost-Arnhem F1 - SKF F217 - 7 (4 - 5)
48921 mrt.DSC 1 - Oost-Arnhem 134 - 16
90941 mrt.Sparta (Zw) 4 - Oost-Arnhem 49 - 24
140491 mrt.SKF E8 - Oost-Arnhem E28 - 5 (5 - 1)
488922 feb.TOP (A) 1 - Oost-Arnhem 124 - 23
902022 feb.Oost-Arnhem 4 - DOS Kampen/Unique Waterontharders 314 - 12
2209222 feb.SKF D4 - Oost-Arnhem D14 - 10
3453519 feb.Noviomagum MW1 - Oost-Arnhem MW111 - 12
1584617 feb.Tiel '72 B1 - Oost-Arnhem B118 - 10
1417315 feb.Wageningen B1 - Oost-Arnhem B115 - 7
488415 feb.Oost-Arnhem 1 - GG/RMcD Huis Emma 119 - 23
711115 feb.Oost-Arnhem 2 - Heerenveen 225 - 20
1242215 feb.Oost-Arnhem A1 - DVO/Transus A319 - 10
3154415 feb.Oost-Arnhem 5 - KVZ 511 - 17
1171715 feb.Oost-Arnhem E1 - Zwaluwen E116 - 3 (2 - 0)
1363115 feb.Oost-Arnhem E2 - Animo E24 - 7 (2 - 4)
1791315 feb.Oost-Arnhem F1 - ODIK/JansenvdGrift F112 - 12 (4 - 4)
2083815 feb.DVO/Transus D4 - Oost-Arnhem D215 - 5

Programma zaal Oost-Arnhem B1:

Datum Thuis Uit Meer
19 mei
20:00
Oost-Arnhem MW1DVO/Transus MW1Meer
21 mei
19:00
Oost-Arnhem B1Reehorst '45 B1Meer
21 mei
20:00
Oost-Arnhem 5KVZ 5Meer
21 mei
20:00
Oost-Arnhem 3Zwaluwen 3Meer
21 mei
20:15
Oost-Arnhem 4Zwaluwen 2Meer
24 mei
10:00
Oost-Arnhem F1Regio '72 F1Meer
24 mei
10:00
Oost-Arnhem D1Regio '72 D1Meer
24 mei
10:30
Tiel '72 3Oost-Arnhem 2Meer
24 mei
11:00
Oost-Arnhem E1SKF E1Meer
24 mei
11:00
Tiel '72 D2Oost-Arnhem D2Meer
24 mei
11:05
DSC A1Oost-Arnhem A1Meer
24 mei
12:00
Oost-Arnhem B1DVO/Transus B3Meer
24 mei
12:30
Rheko E2Oost-Arnhem E2Meer
24 mei
12:50
Apeldoorn 6Oost-Arnhem 5Meer
24 mei
13:15
Oost-Arnhem 3Wageningen 5Meer
24 mei
14:05
Rheko 2Oost-Arnhem 4Meer
24 mei
15:30
NKC '51 1Oost-Arnhem 1Meer
31 mei
09:30
Apeldoorn F1Oost-Arnhem F1Meer
31 mei
09:30
SKF C3Oost-Arnhem C1Meer
31 mei
09:45
Apeldoorn D1Oost-Arnhem D1Meer
31 mei
10:00
KVZ E1Oost-Arnhem E1Meer
31 mei
11:30
Oost-Arnhem E2KVZ E2Meer
31 mei
11:50
OVVO B2Oost-Arnhem B1Meer
31 mei
12:30
Oost-Arnhem 5Rivalen 2Meer
31 mei
12:30
Oost-Arnhem A2De Meeuwen A3Meer
31 mei
12:30
ODIK/JansenvdGrift 3Oost-Arnhem 3Meer
31 mei
14:00
Oost-Arnhem A1Tiel '72 A1Meer
31 mei
15:30
Oost-Arnhem 2Noviomagum 2Meer
31 mei
17:00
Oost-Arnhem 1Juventa 1Meer
4 jun.
20:00
DKOD MW1Oost-Arnhem MW1Meer
14 jun.
10:00
Oost-Arnhem D1Apeldoorn D1Meer
14 jun.
10:00
Oost-Arnhem D2Zetten D1Meer
14 jun.
10:15
ODIK/JansenvdGrift A1Oost-Arnhem A2Meer
14 jun.
11:00
Oost-Arnhem C1DKOD C1Meer
14 jun.
11:00
Oost-Arnhem B1Wageningen B1Meer


Stand zaal Oost-Arnhem B1:



Uitslagen zaal Oost-Arnhem B1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
1922517 meiSparta (Zw) 1 - Oost-Arnhem 116 - 15
4627717 meiKVZ 5 - Oost-Arnhem 512 - 8
1792417 meiOost-Arnhem 4 - KVZ 314 - 8
1780317 meiWoudenberg 3 - Oost-Arnhem 214 - 10
1671517 meiOost-Arnhem A1 - HKC/Creon Kozijnen A114 - 14
3782017 meiDVO/Transus E1 - Oost-Arnhem E14 - 19 (2 - 3)
3838317 meiOost-Arnhem E2 - Apeldoorn E26 - 10
1692317 meiOost-Arnhem A2 - Fortissimo A15 - 19
4227417 meiOost-Arnhem C1 - Animo C26 - 9
3612517 meiOost-Arnhem F1 - Olympus '58 F19 - 0 (0 - 1)
4109317 meiOost-Arnhem D2 - Arena D25 - 4
4079815 meiKesteren D1 - Oost-Arnhem D23 - 10
1897710 meiOost-Arnhem 1 - Sparta (Zw) 115 - 12
1729910 meiOost-Arnhem 2 - Woudenberg 322 - 10
1775010 meiKVZ 3 - Oost-Arnhem 415 - 14
1698110 meiDVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A218 - 5
3794010 meiOost-Arnhem E1 - DVO/Transus E116 - 3 (6 - 2)
1780810 meiZwaluwen 3 - Oost-Arnhem 310 - 11
1636510 meiFortissimo B1 - Oost-Arnhem B19 - 8
1705310 meiHKC/Creon Kozijnen A1 - Oost-Arnhem A114 - 12
4082110 meiKVZ D1 - Oost-Arnhem D18 - 16
3920310 meiApeldoorn E2 - Oost-Arnhem E212 - 5 (3 - 3)
4255910 meiAnimo C2 - Oost-Arnhem C19 - 2
3614910 meiOlympus '58 F1 - Oost-Arnhem F10 - 16 (1 - 3)
472626 meiReehorst '45 MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 7
191413 meiJuventa 1 - Oost-Arnhem 111 - 18
167133 meiOost-Arnhem A1 - DSC A115 - 15
462393 meiOost-Arnhem 5 - Apeldoorn 617 - 10
4726023 apr.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW111 - 11
1729519 apr.Noviomagum 2 - Oost-Arnhem 26 - 13
1765519 apr.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 320 - 15
4596819 apr.Rivalen 2 - Oost-Arnhem 53 - 21
1687019 apr.Tiel '72 A1 - Oost-Arnhem A112 - 13
1692519 apr.Oost-Arnhem A2 - Antilopen/Bloemendal Bouw A212 - 10
3794119 apr.Oost-Arnhem E1 - KVZ E117 - 3 (5 - 7)
4227519 apr.Oost-Arnhem C1 - SKF C32 - 6
3846519 apr.KVZ E2 - Oost-Arnhem E21 - 11
3612719 apr.Oost-Arnhem F1 - Apeldoorn F122 - 2 (3 - 2)
1748316 apr.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 415 - 16
4109112 apr.Oost-Arnhem D2 - Hemur Enge D14 - 8
169188 apr.Dindoa A2 - Oost-Arnhem A212 - 10
472727 apr.Oost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW25 - 26
189755 apr.Oost-Arnhem 1 - NKC '51 118 - 17
173005 apr.Oost-Arnhem 2 - Tiel '72 313 - 8
179225 apr.Oost-Arnhem 4 - Rheko 215 - 14
421565 apr.DKOD C1 - Oost-Arnhem C16 - 5
407195 apr.Regio '72 D1 - Oost-Arnhem D116 - 5
187265 apr.Wageningen 5 - Oost-Arnhem 316 - 13
165035 apr.Tempo B2 - Oost-Arnhem B17 - 10
383815 apr.Oost-Arnhem E2 - Rheko E27 - 8 (2 - 5)
361915 apr.Regio '72 F1 - Oost-Arnhem F13 - 19 (1 - 1)
414705 apr.SKF D6 - Oost-Arnhem D216 - 4
381455 apr.SKF E1 - Oost-Arnhem E117 - 7 (6 - 5)
490622 mrt.Oost-Arnhem 1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 118 - 24
490115 mrt.DeetosSnel/QLS 1 - Oost-Arnhem 124 - 14
712715 mrt.DOS '46/VDK Groep 3 - Oost-Arnhem 219 - 18
811015 mrt.KVZ 2 - Oost-Arnhem 320 - 11
1244715 mrt.KVZ A1 - Oost-Arnhem A17 - 21
865715 mrt.Oost-Arnhem 4 - Rood-Wit 323 - 17
1344615 mrt.KVZ B1 - Oost-Arnhem B110 - 9
3018015 mrt.Oost-Arnhem 5 - Rivalen 218 - 4
1401715 mrt.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E16 - 12 (4 - 2)
1274015 mrt.Oost-Arnhem A2 - Animo A111 - 9
2396615 mrt.Oost-Arnhem C1 - DVO/Transus C34 - 7
1809415 mrt.DVO/Transus F2 - Oost-Arnhem F113 - 10 (5 - 5)
1974615 mrt.Oost-Arnhem D2 - Reehorst '45 D26 - 17
1295215 mrt.Hemur Enge E1 - Oost-Arnhem E29 - 6 (3 - 1)
2117915 mrt.Keizer Karel/Noviomagum D1 - Oost-Arnhem D14 - 18
3201712 mrt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 521 - 8
3467910 mrt.Oost-Arnhem MW1 - KVZ MW13 - 12
2322110 mrt.Wageningen C3 - Oost-Arnhem C112 - 5
48958 mrt.Oost-Arnhem 1 - AWDTV/IJskouddebeste 115 - 27
71198 mrt.Oost-Arnhem 2 - Nic. 223 - 18
96808 mrt.Apeldoorn 3 - Oost-Arnhem 423 - 24
131748 mrt.DOT (O) A1 - Oost-Arnhem A220 - 11
80788 mrt.Oost-Arnhem 3 - NKC '51 324 - 17
124358 mrt.Oost-Arnhem A1 - Apeldoorn A118 - 12
138028 mrt.Oost-Arnhem E2 - Hemur Enge E114 - 2 (3 - 3)
249398 mrt.EKCA/CIBOD C1 - Oost-Arnhem C17 - 4
210188 mrt.Oost-Arnhem D1 - Wageningen D26 - 7
140848 mrt.Oost-Arnhem B1 - Devinco B111 - 10
138248 mrt.Oost-Arnhem E1 - KVZ E110 - 2
180148 mrt.Oost-Arnhem F1 - SKF F217 - 7 (4 - 5)
48921 mrt.DSC 1 - Oost-Arnhem 134 - 16
90941 mrt.Sparta (Zw) 4 - Oost-Arnhem 49 - 24
140491 mrt.SKF E8 - Oost-Arnhem E28 - 5 (5 - 1)
488922 feb.TOP (A) 1 - Oost-Arnhem 124 - 23
902022 feb.Oost-Arnhem 4 - DOS Kampen/Unique Waterontharders 314 - 12
2209222 feb.SKF D4 - Oost-Arnhem D14 - 10
3453519 feb.Noviomagum MW1 - Oost-Arnhem MW111 - 12
1584617 feb.Tiel '72 B1 - Oost-Arnhem B118 - 10
1417315 feb.Wageningen B1 - Oost-Arnhem B115 - 7
488415 feb.Oost-Arnhem 1 - GG/RMcD Huis Emma 119 - 23
711115 feb.Oost-Arnhem 2 - Heerenveen 225 - 20
1242215 feb.Oost-Arnhem A1 - DVO/Transus A319 - 10
3154415 feb.Oost-Arnhem 5 - KVZ 511 - 17
1171715 feb.Oost-Arnhem E1 - Zwaluwen E116 - 3 (2 - 0)
1363115 feb.Oost-Arnhem E2 - Animo E24 - 7 (2 - 4)
1791315 feb.Oost-Arnhem F1 - ODIK/JansenvdGrift F112 - 12 (4 - 4)
2083815 feb.DVO/Transus D4 - Oost-Arnhem D215 - 5


© 2025 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: Cherry Hosting