Junioren A2

Junioren A2

Spelers:

no image found

Lotus Havekes

no image found

Noa Horstink

no image found

Nicole Hurenkamp

no image found

Eva Teunissen

no image found

Thijs Coolen

no image found

Martijn Klaassen

no image found

Mark Wassink

no image found

Tobias Zewald

no image found

Sam Dorland

Begeleiding:

no image found

Noa Bertelkamp

no image found

Fay Maes

Seizoens informatie

Programma veld Oost-Arnhem A2:

Datum Thuis Uit Meer
20 mrt.
18:00
Oost-Arnhem D1SEV D1Meer
6 apr.
10:00
KVZ E2Oost-Arnhem E2Meer
6 apr.
10:00
Wageningen E8Oost-Arnhem E3Meer
6 apr.
10:00
DKOD D1Oost-Arnhem D1Meer
6 apr.
10:30
SKF F3Oost-Arnhem F1Meer
6 apr.
11:00
Oost-Arnhem E1Regio '72 E1Meer
6 apr.
11:10
Apeldoorn C2Oost-Arnhem C1Meer
6 apr.
11:30
Rheko A1Oost-Arnhem A2Meer
6 apr.
12:15
Oost-Arnhem B1SKF B2Meer
6 apr.
12:15
Oost-Arnhem A1DVO/Transus A2Meer
6 apr.
13:35
Oost-Arnhem 5De Hazenkamp 2Meer
6 apr.
13:35
Oost-Arnhem 3DVO/Transus 5Meer
6 apr.
15:00
Oost-Arnhem 2MIA 2Meer
6 apr.
15:25
Zwaluwen 2Oost-Arnhem 4Meer
10 apr.
20:00
Wesstar MW1Oost-Arnhem MW1Meer
15 apr.
20:00
Oost-Arnhem MW1DLKV MW1Meer


Stand veld Oost-Arnhem A2:



Uitslagen veld Oost-Arnhem A2:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
520816 mrt.Oost-Arnhem 1 - Tempo 130 - 19
1522016 mrt.Devinco 2 - Oost-Arnhem 421 - 15
728816 mrt.Oost-Arnhem 2 - DOS '46/VDK Groep 322 - 23
844716 mrt.Oost-Arnhem 3 - DOS (W) 230 - 9
1235516 mrt.Oost-Arnhem A1 - Zwaluwen A115 - 12
3618716 mrt.Oost-Arnhem 5 - Fortissimo 414 - 18
2900416 mrt.Keizer Karel/Noviomagum A1 - Oost-Arnhem A28 - 17
1321616 mrt.Oost-Arnhem B1 - SKF B210 - 12
1434116 mrt.Oost-Arnhem F1 - DKOD F115 - 11 (6 - 5)
1795816 mrt.Apeldoorn E2 - Oost-Arnhem E27 - 4 (2 - 3)
1800016 mrt.Wageningen E4 - Oost-Arnhem E13 - 18 (1 - 2)
2081816 mrt.SEV D1 - Oost-Arnhem D18 - 14
2608316 mrt.Oost-Arnhem C1 - Apeldoorn C28 - 0
3507613 mrt.Duko MW1 - Oost-Arnhem MW121 - 10
2959613 mrt.Oost-Arnhem A2 - DOT (O) A118 - 12
72819 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 - Oost-Arnhem 224 - 14
52039 mrt.TOP/IAA fresh 1 - Oost-Arnhem 124 - 13
83849 mrt.Dindoa 4 - Oost-Arnhem 317 - 21
357069 mrt.Synergo 8 - Oost-Arnhem 516 - 14
131949 mrt.PSV/lifovragen.nl B1 - Oost-Arnhem B110 - 11
232119 mrt.Regio '72 D1 - Oost-Arnhem D17 - 4
123229 mrt.Reehorst '45 A1 - Oost-Arnhem A112 - 16
152199 mrt.Oost-Arnhem 4 - Juventa 422 - 19
259419 mrt.Oost-Arnhem C1 - SKF C38 - 9
197339 mrt.Oost-Arnhem E1 - SKF E36 - 4 (5 - 2)
197119 mrt.Oost-Arnhem E2 - Regio '72 E13 - 15 (2 - 2)
141179 mrt.SKF F3 - Oost-Arnhem F18 - 9 (4 - 5)
346225 mrt.SEV MW1 - Oost-Arnhem MW121 - 6
357132 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8 - Oost-Arnhem 522 - 11
182032 mrt.Devinco E2 - Oost-Arnhem E23 - 7 (4 - 3)
51982 mrt.Oost-Arnhem 1 - Avanti/Post Makelaardij 126 - 21
72922 mrt.Oost-Arnhem 2 - Mid-Fryslân/ReduRisk 217 - 30
250912 mrt.DKOD C1 - Oost-Arnhem C18 - 6
291042 mrt.Hemur Enge A1 - Oost-Arnhem A215 - 14
84792 mrt.Oost-Arnhem 3 - Tiel '72 322 - 18
182102 mrt.DVO/Transus E3 - Oost-Arnhem E11 - 12 (2 - 3)
123712 mrt.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A114 - 20
132282 mrt.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B212 - 23
340852 mrt.Olympus '58 D1 - Oost-Arnhem D11 - 11
144412 mrt.Oost-Arnhem F1 - DVO/Transus F24 - 14 (2 - 3)
3464726 feb.Oost-Arnhem MW1 - Zwaluwen MW17 - 11
519625 feb.Mid-Fryslân/ReduRisk 1 - Oost-Arnhem 132 - 16
1521824 feb.Oost-Arnhem 4 - Zwart Wit 219 - 18
3570524 feb.Oost-Arnhem 5 - DWS 414 - 10
2972624 feb.Oost-Arnhem A2 - Rheko A19 - 7
2377424 feb.Oost-Arnhem C1 - DKOD C112 - 6
2270224 feb.Oost-Arnhem D1 - Regio '72 D11 - 8
1722424 feb.Olympus '58 E1 - Oost-Arnhem E24 - 10 (0 - 2)
2004624 feb.Oost-Arnhem E1 - Rheko E112 - 14 (4 - 1)
1508824 feb.Keizer Karel/Noviomagum F1 - Oost-Arnhem F16 - 21 (5 - 5)
518817 feb.Oost-Arnhem 1 - DSC 120 - 25
2352717 feb.Oost-Arnhem D1 - Zwaluwen D17 - 5
2906317 feb.DVO/Transus A4 - Oost-Arnhem A29 - 5
1301517 feb.DVO/Transus F2 - Oost-Arnhem F112 - 4 (5 - 1)
731810 feb.SKF 2 - Oost-Arnhem 221 - 15
868110 feb.Sparta (N)/Djops 2 - Oost-Arnhem 311 - 12
1247110 feb.SKF A2 - Oost-Arnhem A118 - 9
518410 feb.TOP (A) 1 - Oost-Arnhem 126 - 21
357098 feb.Koveni 3 - Oost-Arnhem 518 - 15
346217 feb.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 4
152173 feb.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 420 - 18
51783 feb.Oost-Arnhem 1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 124 - 21
217303 feb.Devinco D2 - Oost-Arnhem D11 - 6
357113 feb.DWS 4 - Oost-Arnhem 515 - 16
73403 feb.Oost-Arnhem 2 - DSC 317 - 23
181113 feb.Animo E3 - Oost-Arnhem E14 - 9 (5 - 5)
125633 feb.Oost-Arnhem A1 - Woudenberg A110 - 18
133603 feb.Oost-Arnhem B1 - DSC B110 - 15
250503 feb.Keizer Karel/Noviomagum C1 - Oost-Arnhem C19 - 3
156313 feb.Oost-Arnhem F1 - Rheko F13 - 2 (1 - 1)
181153 feb.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E22 - 11 (2 - 3)
3570431 jan.KCD 3 - Oost-Arnhem 525 - 6
2453531 jan.Regio '72 C1 - Oost-Arnhem C110 - 9
3462029 jan.Oost-Arnhem MW1 - KVZ MW15 - 13
731427 jan.DVO/Transus 3 - Oost-Arnhem 229 - 5
517327 jan.Unitas/Perspectief 1 - Oost-Arnhem 123 - 16
1167127 jan.ODIK/JansenvdGrift 3 - Oost-Arnhem 321 - 18
1245327 jan.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A112 - 14
1521627 jan.Oost-Arnhem 4 - Apeldoorn 321 - 16
3571027 jan.Oost-Arnhem 5 - KCD 313 - 17
1328927 jan.Synergo B1 - Oost-Arnhem B16 - 5
2969627 jan.Oost-Arnhem A2 - Arena A117 - 16
1994927 jan.Oost-Arnhem E2 - KVZ E28 - 5 (5 - 4)
1497027 jan.Tiel '72 F2 - Oost-Arnhem F17 - 24 (4 - 5)
3410127 jan.Oost-Arnhem D1 - KVZ D29 - 2
3508424 jan.Wesstar MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 6
516820 jan.Oost-Arnhem 1 - AWDTV/IJskouddebeste 121 - 27
1521520 jan.KVZ 4 - Oost-Arnhem 49 - 20
726620 jan.Oost-Arnhem 2 - KZ/Keukensale.com 317 - 20
827620 jan.Oost-Arnhem 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 516 - 16
1226720 jan.Oost-Arnhem A1 - Sparta (N)/Djops A120 - 13
1315620 jan.Oost-Arnhem B1 - HKC/Creon Kozijnen B17 - 20
2152120 jan.SIOS '61/Diderna D1 - Oost-Arnhem D17 - 4
516313 jan.Tempo 1 - Oost-Arnhem 115 - 21
1315313 jan.SKF B2 - Oost-Arnhem B112 - 9
825013 jan.DOS (W) 2 - Oost-Arnhem 310 - 25
726413 jan.DOS '46/VDK Groep 3 - Oost-Arnhem 219 - 15
3618113 jan.Fortissimo 4 - Oost-Arnhem 511 - 10
1521413 jan.Oost-Arnhem 4 - Devinco 210 - 13
1225713 jan.Zwaluwen A1 - Oost-Arnhem A112 - 16

Programma zaal Oost-Arnhem A2:

Datum Thuis Uit Meer
20 mrt.
18:00
Oost-Arnhem D1SEV D1Meer
6 apr.
10:00
KVZ E2Oost-Arnhem E2Meer
6 apr.
10:00
Wageningen E8Oost-Arnhem E3Meer
6 apr.
10:00
DKOD D1Oost-Arnhem D1Meer
6 apr.
10:30
SKF F3Oost-Arnhem F1Meer
6 apr.
11:00
Oost-Arnhem E1Regio '72 E1Meer
6 apr.
11:10
Apeldoorn C2Oost-Arnhem C1Meer
6 apr.
11:30
Rheko A1Oost-Arnhem A2Meer
6 apr.
12:15
Oost-Arnhem B1SKF B2Meer
6 apr.
12:15
Oost-Arnhem A1DVO/Transus A2Meer
6 apr.
13:35
Oost-Arnhem 5De Hazenkamp 2Meer
6 apr.
13:35
Oost-Arnhem 3DVO/Transus 5Meer
6 apr.
15:00
Oost-Arnhem 2MIA 2Meer
6 apr.
15:25
Zwaluwen 2Oost-Arnhem 4Meer
10 apr.
20:00
Wesstar MW1Oost-Arnhem MW1Meer
15 apr.
20:00
Oost-Arnhem MW1DLKV MW1Meer


Stand zaal Oost-Arnhem A2:



Uitslagen zaal Oost-Arnhem A2:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
520816 mrt.Oost-Arnhem 1 - Tempo 130 - 19
1522016 mrt.Devinco 2 - Oost-Arnhem 421 - 15
728816 mrt.Oost-Arnhem 2 - DOS '46/VDK Groep 322 - 23
844716 mrt.Oost-Arnhem 3 - DOS (W) 230 - 9
1235516 mrt.Oost-Arnhem A1 - Zwaluwen A115 - 12
3618716 mrt.Oost-Arnhem 5 - Fortissimo 414 - 18
2900416 mrt.Keizer Karel/Noviomagum A1 - Oost-Arnhem A28 - 17
1321616 mrt.Oost-Arnhem B1 - SKF B210 - 12
1434116 mrt.Oost-Arnhem F1 - DKOD F115 - 11 (6 - 5)
1795816 mrt.Apeldoorn E2 - Oost-Arnhem E27 - 4 (2 - 3)
1800016 mrt.Wageningen E4 - Oost-Arnhem E13 - 18 (1 - 2)
2081816 mrt.SEV D1 - Oost-Arnhem D18 - 14
2608316 mrt.Oost-Arnhem C1 - Apeldoorn C28 - 0
3507613 mrt.Duko MW1 - Oost-Arnhem MW121 - 10
2959613 mrt.Oost-Arnhem A2 - DOT (O) A118 - 12
72819 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 - Oost-Arnhem 224 - 14
52039 mrt.TOP/IAA fresh 1 - Oost-Arnhem 124 - 13
83849 mrt.Dindoa 4 - Oost-Arnhem 317 - 21
357069 mrt.Synergo 8 - Oost-Arnhem 516 - 14
131949 mrt.PSV/lifovragen.nl B1 - Oost-Arnhem B110 - 11
232119 mrt.Regio '72 D1 - Oost-Arnhem D17 - 4
123229 mrt.Reehorst '45 A1 - Oost-Arnhem A112 - 16
152199 mrt.Oost-Arnhem 4 - Juventa 422 - 19
259419 mrt.Oost-Arnhem C1 - SKF C38 - 9
197339 mrt.Oost-Arnhem E1 - SKF E36 - 4 (5 - 2)
197119 mrt.Oost-Arnhem E2 - Regio '72 E13 - 15 (2 - 2)
141179 mrt.SKF F3 - Oost-Arnhem F18 - 9 (4 - 5)
346225 mrt.SEV MW1 - Oost-Arnhem MW121 - 6
357132 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8 - Oost-Arnhem 522 - 11
182032 mrt.Devinco E2 - Oost-Arnhem E23 - 7 (4 - 3)
51982 mrt.Oost-Arnhem 1 - Avanti/Post Makelaardij 126 - 21
72922 mrt.Oost-Arnhem 2 - Mid-Fryslân/ReduRisk 217 - 30
250912 mrt.DKOD C1 - Oost-Arnhem C18 - 6
291042 mrt.Hemur Enge A1 - Oost-Arnhem A215 - 14
84792 mrt.Oost-Arnhem 3 - Tiel '72 322 - 18
182102 mrt.DVO/Transus E3 - Oost-Arnhem E11 - 12 (2 - 3)
123712 mrt.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A114 - 20
132282 mrt.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B212 - 23
340852 mrt.Olympus '58 D1 - Oost-Arnhem D11 - 11
144412 mrt.Oost-Arnhem F1 - DVO/Transus F24 - 14 (2 - 3)
3464726 feb.Oost-Arnhem MW1 - Zwaluwen MW17 - 11
519625 feb.Mid-Fryslân/ReduRisk 1 - Oost-Arnhem 132 - 16
1521824 feb.Oost-Arnhem 4 - Zwart Wit 219 - 18
3570524 feb.Oost-Arnhem 5 - DWS 414 - 10
2972624 feb.Oost-Arnhem A2 - Rheko A19 - 7
2377424 feb.Oost-Arnhem C1 - DKOD C112 - 6
2270224 feb.Oost-Arnhem D1 - Regio '72 D11 - 8
1722424 feb.Olympus '58 E1 - Oost-Arnhem E24 - 10 (0 - 2)
2004624 feb.Oost-Arnhem E1 - Rheko E112 - 14 (4 - 1)
1508824 feb.Keizer Karel/Noviomagum F1 - Oost-Arnhem F16 - 21 (5 - 5)
518817 feb.Oost-Arnhem 1 - DSC 120 - 25
2352717 feb.Oost-Arnhem D1 - Zwaluwen D17 - 5
2906317 feb.DVO/Transus A4 - Oost-Arnhem A29 - 5
1301517 feb.DVO/Transus F2 - Oost-Arnhem F112 - 4 (5 - 1)
731810 feb.SKF 2 - Oost-Arnhem 221 - 15
868110 feb.Sparta (N)/Djops 2 - Oost-Arnhem 311 - 12
1247110 feb.SKF A2 - Oost-Arnhem A118 - 9
518410 feb.TOP (A) 1 - Oost-Arnhem 126 - 21
357098 feb.Koveni 3 - Oost-Arnhem 518 - 15
346217 feb.DLKV MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 4
152173 feb.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 420 - 18
51783 feb.Oost-Arnhem 1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 124 - 21
217303 feb.Devinco D2 - Oost-Arnhem D11 - 6
357113 feb.DWS 4 - Oost-Arnhem 515 - 16
73403 feb.Oost-Arnhem 2 - DSC 317 - 23
181113 feb.Animo E3 - Oost-Arnhem E14 - 9 (5 - 5)
125633 feb.Oost-Arnhem A1 - Woudenberg A110 - 18
133603 feb.Oost-Arnhem B1 - DSC B110 - 15
250503 feb.Keizer Karel/Noviomagum C1 - Oost-Arnhem C19 - 3
156313 feb.Oost-Arnhem F1 - Rheko F13 - 2 (1 - 1)
181153 feb.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E22 - 11 (2 - 3)
3570431 jan.KCD 3 - Oost-Arnhem 525 - 6
2453531 jan.Regio '72 C1 - Oost-Arnhem C110 - 9
3462029 jan.Oost-Arnhem MW1 - KVZ MW15 - 13
731427 jan.DVO/Transus 3 - Oost-Arnhem 229 - 5
517327 jan.Unitas/Perspectief 1 - Oost-Arnhem 123 - 16
1167127 jan.ODIK/JansenvdGrift 3 - Oost-Arnhem 321 - 18
1245327 jan.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A112 - 14
1521627 jan.Oost-Arnhem 4 - Apeldoorn 321 - 16
3571027 jan.Oost-Arnhem 5 - KCD 313 - 17
1328927 jan.Synergo B1 - Oost-Arnhem B16 - 5
2969627 jan.Oost-Arnhem A2 - Arena A117 - 16
1994927 jan.Oost-Arnhem E2 - KVZ E28 - 5 (5 - 4)
1497027 jan.Tiel '72 F2 - Oost-Arnhem F17 - 24 (4 - 5)
3410127 jan.Oost-Arnhem D1 - KVZ D29 - 2
3508424 jan.Wesstar MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 6
516820 jan.Oost-Arnhem 1 - AWDTV/IJskouddebeste 121 - 27
1521520 jan.KVZ 4 - Oost-Arnhem 49 - 20
726620 jan.Oost-Arnhem 2 - KZ/Keukensale.com 317 - 20
827620 jan.Oost-Arnhem 3 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen 516 - 16
1226720 jan.Oost-Arnhem A1 - Sparta (N)/Djops A120 - 13
1315620 jan.Oost-Arnhem B1 - HKC/Creon Kozijnen B17 - 20
2152120 jan.SIOS '61/Diderna D1 - Oost-Arnhem D17 - 4
516313 jan.Tempo 1 - Oost-Arnhem 115 - 21
1315313 jan.SKF B2 - Oost-Arnhem B112 - 9
825013 jan.DOS (W) 2 - Oost-Arnhem 310 - 25
726413 jan.DOS '46/VDK Groep 3 - Oost-Arnhem 219 - 15
3618113 jan.Fortissimo 4 - Oost-Arnhem 511 - 10
1521413 jan.Oost-Arnhem 4 - Devinco 210 - 13
1225713 jan.Zwaluwen A1 - Oost-Arnhem A112 - 16


© 2024 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: A!tention Hosting B.V.