Aspiranten C1

Aspiranten C1

Spelers:

no image found

Noor Adriaanse

no image found

Roos Gouw

no image found

Sari Koole

Begeleiding:

Assistent coach
no image found

Stefan Emons

Hoofd coach
no image found

Zoe Ruysink

Hoofd coach
no image found

Tom Starink

Seizoens informatie

Programma veld Oost-Arnhem C1:

Datum Thuis Uit Meer
14 dec.
11:15
Rheko D1Oost-Arnhem D2Meer
14 dec.
12:00
KVZ E1Oost-Arnhem E1Meer
14 dec.
12:30
Oost-Arnhem C1EKCA/CIBOD C1Meer
14 dec.
12:45
Apeldoorn A1Oost-Arnhem A1Meer
14 dec.
13:30
Oost-Arnhem A2DOT (O) A1Meer
14 dec.
14:40
Oost-Arnhem 5Devinco 4Meer
14 dec.
15:00
Devinco B1Oost-Arnhem B1Meer
14 dec.
15:50
Oost-Arnhem 4Apeldoorn 3Meer
14 dec.
17:05
NKC '51 3Oost-Arnhem 3Meer
14 dec.
17:30
Oost-Arnhem 1TOP (A) 1Meer
14 dec.
18:25
Nic. 2Oost-Arnhem 2Meer
16 dec.
20:00
Oost-Arnhem MW1Noviomagum MW1Meer
21 dec.
09:00
SKF F2Oost-Arnhem F1Meer
21 dec.
14:25
Wageningen C3Oost-Arnhem C1Meer
21 dec.
17:30
Oost-Arnhem 1DSC 1Meer
4 jan.
11:00
Wageningen D4Oost-Arnhem D2Meer
4 jan.
12:05
Wageningen D2Oost-Arnhem D1Meer
9 jan.
20:15
KVZ MW1Oost-Arnhem MW1Meer


Stand veld Oost-Arnhem C1:



Uitslagen veld Oost-Arnhem C1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
3421111 dec.Duko MW1 - Oost-Arnhem MW117 - 7
48367 dec.GG/RMcD Huis Emma 1 - Oost-Arnhem 124 - 13
304507 dec.KVZ 5 - Oost-Arnhem 513 - 14
70747 dec.Heerenveen 2 - Oost-Arnhem 212 - 15
123597 dec.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A118 - 17
128557 dec.Animo E2 - Oost-Arnhem E22 - 2 (3 - 1)
88867 dec.Oost-Arnhem 4 - Sparta (Zw) 417 - 16
138447 dec.Oost-Arnhem B1 - Wageningen B18 - 15
215657 dec.Oost-Arnhem D2 - Wageningen D41 - 11
174447 dec.ODIK/JansenvdGrift F1 - Oost-Arnhem F17 - 2 (5 - 0)
1305430 nov.Victum A1 - Oost-Arnhem A223 - 8
1357130 nov.Tiel '72 B1 - Oost-Arnhem B1
483330 nov.Oost-Arnhem 1 - TOP/IAA fresh 19 - 27
2165330 nov.Devinco D1 - Oost-Arnhem D211 - 1
707130 nov.Oost-Arnhem 2 - AVO 215 - 27
940330 nov.Rheko 3 - Oost-Arnhem 418 - 19
789230 nov.Oost-Arnhem 3 - Amicitia 318 - 25
1235330 nov.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A222 - 11
2944030 nov.Oost-Arnhem 5 - Olympia '22 212 - 12
2165430 nov.Oost-Arnhem D1 - Arena D110 - 6
1274930 nov.Oost-Arnhem E2 - DVO/Transus E75 - 13 (2 - 7)
1277630 nov.Oost-Arnhem E1 - EKCA/CIBOD E125 - 8
1739430 nov.Oost-Arnhem F1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen F19 - 14 (1 - 2)
2923227 nov.Mélynas 1 - Oost-Arnhem 516 - 7
3419825 nov.Oost-Arnhem MW1 - DLKV MW111 - 13
486223 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 117 - 15
1232323 nov.Devinco A1 - Oost-Arnhem A110 - 20
783123 nov.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 316 - 23
705423 nov.Ritola 2 - Oost-Arnhem 220 - 20
874923 nov.Oost-Arnhem 4 - ASVD 425 - 19
1582323 nov.Oost-Arnhem A2 - Antilopen/Bloemendal Bouw A216 - 13
1352723 nov.Oost-Arnhem B1 - SKF B27 - 12
2218923 nov.DOT (O) D1 - Oost-Arnhem D16 - 7
2311823 nov.Oost-Arnhem C1 - Devinco C16 - 6
1996623 nov.Oost-Arnhem D2 - Rheko D16 - 16
1238723 nov.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E15 - 14 (1 - 1)
1239623 nov.DKOD E1 - Oost-Arnhem E29 - 8 (3 - 3)
3415919 nov.Zwaluwen MW1 - Oost-Arnhem MW16 - 9
1275216 nov.SKF A3 - Oost-Arnhem A218 - 11
482216 nov.Oost-Arnhem 1 - Mid-Fryslân/ReduRisk 126 - 30
719916 nov.Oost-Arnhem 2 - Wit-Blauw/Green Organics 216 - 21
866816 nov.DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 - Oost-Arnhem 413 - 24
839516 nov.Oost-Arnhem 3 - Juventa 213 - 21
1257316 nov.Oost-Arnhem A1 - Woudenberg A124 - 12
1347116 nov.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B312 - 13
2294116 nov.Oost-Arnhem C1 - Reehorst '45 C24 - 7
1981816 nov.KVZ D2 - Oost-Arnhem D21 - 11
1559216 nov.Oost-Arnhem E1 - Devinco E223 - 5 (3 - 3)
1897716 nov.Oost-Arnhem F1 - Woudenberg F111 - 4
3056113 nov.Oost-Arnhem 5 - SIOS '61 110 - 12
3431111 nov.Oost-Arnhem MW1 - Duko MW111 - 13
70469 nov.Drachten/Van der Wiel 2 - Oost-Arnhem 221 - 18
77909 nov.Elburg 2 - Oost-Arnhem 322 - 14
48289 nov.Fiks 1 - Oost-Arnhem 121 - 21
93859 nov.Oost-Arnhem 4 - Reehorst '45 216 - 13
123109 nov.Amicitia A1 - Oost-Arnhem A112 - 16
242539 nov.SKF C3 - Oost-Arnhem C110 - 2
130419 nov.Oost-Arnhem A2 - Tilburg A19 - 12
221509 nov.Oost-Arnhem D1 - Animo D14 - 8
140219 nov.DSC B1 - Oost-Arnhem B18 - 2
203129 nov.Oost-Arnhem D2 - DVO/Transus D46 - 13
122109 nov.Apeldoorn E1 - Oost-Arnhem E15 - 11 (0 - 3)
122489 nov.DVO/Transus E5 - Oost-Arnhem E220 - 2 (3 - 1)
170809 nov.MIA F2 - Oost-Arnhem F16 - 6 (4 - 3)
1115419 okt.Oost-Arnhem B1 - Antilopen/Bloemendal Bouw B17 - 7
143819 okt.Devinco E1 - Oost-Arnhem E26 - 2 (1 - 1)
850114 okt.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW18 - 14
333612 okt.Oost-Arnhem 3 - KVZ 217 - 14
334512 okt.KVZ 3 - Oost-Arnhem 210 - 14
198612 okt.Oost-Arnhem 4 - Victum 218 - 15
1051312 okt.Oost-Arnhem 5 - KVZ 58 - 10
133212 okt.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A217 - 11
134912 okt.Oost-Arnhem A2 - SKF A311 - 18
658812 okt.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C13 - 4
529012 okt.Oost-Arnhem D2 - Zwaluwen D12 - 18
397012 okt.Oost-Arnhem D1 - Rheko D216 - 2
122812 okt.Zwaluwen F1 - Oost-Arnhem F12 - 10 (0 - 4)
163312 okt.KVZ E1 - Oost-Arnhem E14 - 2 (2 - 5)
171812 okt.Apeldoorn E2 - Oost-Arnhem E29 - 1 (4 - 3)
960710 okt.KVZ 5 - Oost-Arnhem 514 - 14
84989 okt.DVO/Transus MW2 - Oost-Arnhem MW124 - 2
43465 okt.Wageningen 1 - Oost-Arnhem 125 - 15
32325 okt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 - Oost-Arnhem 316 - 14
29075 okt.Woudenberg 2 - Oost-Arnhem 219 - 8
29385 okt.Oost-Arnhem 4 - Tilburg 26 - 17
111535 okt.DVO/Transus B3 - Oost-Arnhem B17 - 4
16405 okt.Oost-Arnhem A1 - Reehorst '45 A112 - 10
63035 okt.Regio '72 C2 - Oost-Arnhem C10 - 10
16575 okt.Oost-Arnhem A2 - DOT (O) A16 - 13
32895 okt.Oost-Arnhem E1 - Zwaluwen E114 - 4
9375 okt.Regio '72 F1 - Oost-Arnhem F14 - 18 (1 - 0)
103795 okt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 518 - 9
48735 okt.Oost-Arnhem D1 - SKF D414 - 0
51725 okt.KVZ D2 - Oost-Arnhem D210 - 3
33275 okt.Oost-Arnhem E2 - Devinco E10 - 7 (1 - 2)
85112 okt.DVO/Transus MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 6
43441 okt.Oost-Arnhem 1 - DVO/Transus 114 - 26
240028 sep.Oost-Arnhem 3 - Spirit 310 - 13
434728 sep.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 121 - 17
971528 sep.Oost-Arnhem 5 - Regio '72 210 - 15

Programma zaal Oost-Arnhem C1:

Datum Thuis Uit Meer
14 dec.
11:15
Rheko D1Oost-Arnhem D2Meer
14 dec.
12:00
KVZ E1Oost-Arnhem E1Meer
14 dec.
12:30
Oost-Arnhem C1EKCA/CIBOD C1Meer
14 dec.
12:45
Apeldoorn A1Oost-Arnhem A1Meer
14 dec.
13:30
Oost-Arnhem A2DOT (O) A1Meer
14 dec.
14:40
Oost-Arnhem 5Devinco 4Meer
14 dec.
15:00
Devinco B1Oost-Arnhem B1Meer
14 dec.
15:50
Oost-Arnhem 4Apeldoorn 3Meer
14 dec.
17:05
NKC '51 3Oost-Arnhem 3Meer
14 dec.
17:30
Oost-Arnhem 1TOP (A) 1Meer
14 dec.
18:25
Nic. 2Oost-Arnhem 2Meer
16 dec.
20:00
Oost-Arnhem MW1Noviomagum MW1Meer
21 dec.
09:00
SKF F2Oost-Arnhem F1Meer
21 dec.
14:25
Wageningen C3Oost-Arnhem C1Meer
21 dec.
17:30
Oost-Arnhem 1DSC 1Meer
4 jan.
11:00
Wageningen D4Oost-Arnhem D2Meer
4 jan.
12:05
Wageningen D2Oost-Arnhem D1Meer
9 jan.
20:15
KVZ MW1Oost-Arnhem MW1Meer


Stand zaal Oost-Arnhem C1:



Uitslagen zaal Oost-Arnhem C1:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
3421111 dec.Duko MW1 - Oost-Arnhem MW117 - 7
48367 dec.GG/RMcD Huis Emma 1 - Oost-Arnhem 124 - 13
304507 dec.KVZ 5 - Oost-Arnhem 513 - 14
70747 dec.Heerenveen 2 - Oost-Arnhem 212 - 15
123597 dec.DVO/Transus A3 - Oost-Arnhem A118 - 17
128557 dec.Animo E2 - Oost-Arnhem E22 - 2 (3 - 1)
88867 dec.Oost-Arnhem 4 - Sparta (Zw) 417 - 16
138447 dec.Oost-Arnhem B1 - Wageningen B18 - 15
215657 dec.Oost-Arnhem D2 - Wageningen D41 - 11
174447 dec.ODIK/JansenvdGrift F1 - Oost-Arnhem F17 - 2 (5 - 0)
1305430 nov.Victum A1 - Oost-Arnhem A223 - 8
1357130 nov.Tiel '72 B1 - Oost-Arnhem B1
483330 nov.Oost-Arnhem 1 - TOP/IAA fresh 19 - 27
2165330 nov.Devinco D1 - Oost-Arnhem D211 - 1
707130 nov.Oost-Arnhem 2 - AVO 215 - 27
940330 nov.Rheko 3 - Oost-Arnhem 418 - 19
789230 nov.Oost-Arnhem 3 - Amicitia 318 - 25
1235330 nov.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A222 - 11
2944030 nov.Oost-Arnhem 5 - Olympia '22 212 - 12
2165430 nov.Oost-Arnhem D1 - Arena D110 - 6
1274930 nov.Oost-Arnhem E2 - DVO/Transus E75 - 13 (2 - 7)
1277630 nov.Oost-Arnhem E1 - EKCA/CIBOD E125 - 8
1739430 nov.Oost-Arnhem F1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen F19 - 14 (1 - 2)
2923227 nov.Mélynas 1 - Oost-Arnhem 516 - 7
3419825 nov.Oost-Arnhem MW1 - DLKV MW111 - 13
486223 nov.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 117 - 15
1232323 nov.Devinco A1 - Oost-Arnhem A110 - 20
783123 nov.Zwaluwen 2 - Oost-Arnhem 316 - 23
705423 nov.Ritola 2 - Oost-Arnhem 220 - 20
874923 nov.Oost-Arnhem 4 - ASVD 425 - 19
1582323 nov.Oost-Arnhem A2 - Antilopen/Bloemendal Bouw A216 - 13
1352723 nov.Oost-Arnhem B1 - SKF B27 - 12
2218923 nov.DOT (O) D1 - Oost-Arnhem D16 - 7
2311823 nov.Oost-Arnhem C1 - Devinco C16 - 6
1996623 nov.Oost-Arnhem D2 - Rheko D16 - 16
1238723 nov.Zwaluwen E1 - Oost-Arnhem E15 - 14 (1 - 1)
1239623 nov.DKOD E1 - Oost-Arnhem E29 - 8 (3 - 3)
3415919 nov.Zwaluwen MW1 - Oost-Arnhem MW16 - 9
1275216 nov.SKF A3 - Oost-Arnhem A218 - 11
482216 nov.Oost-Arnhem 1 - Mid-Fryslân/ReduRisk 126 - 30
719916 nov.Oost-Arnhem 2 - Wit-Blauw/Green Organics 216 - 21
866816 nov.DOS Kampen/Unique Waterontharders 3 - Oost-Arnhem 413 - 24
839516 nov.Oost-Arnhem 3 - Juventa 213 - 21
1257316 nov.Oost-Arnhem A1 - Woudenberg A124 - 12
1347116 nov.Oost-Arnhem B1 - DVO/Transus B312 - 13
2294116 nov.Oost-Arnhem C1 - Reehorst '45 C24 - 7
1981816 nov.KVZ D2 - Oost-Arnhem D21 - 11
1559216 nov.Oost-Arnhem E1 - Devinco E223 - 5 (3 - 3)
1897716 nov.Oost-Arnhem F1 - Woudenberg F111 - 4
3056113 nov.Oost-Arnhem 5 - SIOS '61 110 - 12
3431111 nov.Oost-Arnhem MW1 - Duko MW111 - 13
70469 nov.Drachten/Van der Wiel 2 - Oost-Arnhem 221 - 18
77909 nov.Elburg 2 - Oost-Arnhem 322 - 14
48289 nov.Fiks 1 - Oost-Arnhem 121 - 21
93859 nov.Oost-Arnhem 4 - Reehorst '45 216 - 13
123109 nov.Amicitia A1 - Oost-Arnhem A112 - 16
242539 nov.SKF C3 - Oost-Arnhem C110 - 2
130419 nov.Oost-Arnhem A2 - Tilburg A19 - 12
221509 nov.Oost-Arnhem D1 - Animo D14 - 8
140219 nov.DSC B1 - Oost-Arnhem B18 - 2
203129 nov.Oost-Arnhem D2 - DVO/Transus D46 - 13
122109 nov.Apeldoorn E1 - Oost-Arnhem E15 - 11 (0 - 3)
122489 nov.DVO/Transus E5 - Oost-Arnhem E220 - 2 (3 - 1)
170809 nov.MIA F2 - Oost-Arnhem F16 - 6 (4 - 3)
1115419 okt.Oost-Arnhem B1 - Antilopen/Bloemendal Bouw B17 - 7
143819 okt.Devinco E1 - Oost-Arnhem E26 - 2 (1 - 1)
850114 okt.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW18 - 14
333612 okt.Oost-Arnhem 3 - KVZ 217 - 14
334512 okt.KVZ 3 - Oost-Arnhem 210 - 14
198612 okt.Oost-Arnhem 4 - Victum 218 - 15
1051312 okt.Oost-Arnhem 5 - KVZ 58 - 10
133212 okt.Oost-Arnhem A1 - Wageningen A217 - 11
134912 okt.Oost-Arnhem A2 - SKF A311 - 18
658812 okt.Apeldoorn C2 - Oost-Arnhem C13 - 4
529012 okt.Oost-Arnhem D2 - Zwaluwen D12 - 18
397012 okt.Oost-Arnhem D1 - Rheko D216 - 2
122812 okt.Zwaluwen F1 - Oost-Arnhem F12 - 10 (0 - 4)
163312 okt.KVZ E1 - Oost-Arnhem E14 - 2 (2 - 5)
171812 okt.Apeldoorn E2 - Oost-Arnhem E29 - 1 (4 - 3)
960710 okt.KVZ 5 - Oost-Arnhem 514 - 14
84989 okt.DVO/Transus MW2 - Oost-Arnhem MW124 - 2
43465 okt.Wageningen 1 - Oost-Arnhem 125 - 15
32325 okt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 - Oost-Arnhem 316 - 14
29075 okt.Woudenberg 2 - Oost-Arnhem 219 - 8
29385 okt.Oost-Arnhem 4 - Tilburg 26 - 17
111535 okt.DVO/Transus B3 - Oost-Arnhem B17 - 4
16405 okt.Oost-Arnhem A1 - Reehorst '45 A112 - 10
63035 okt.Regio '72 C2 - Oost-Arnhem C10 - 10
16575 okt.Oost-Arnhem A2 - DOT (O) A16 - 13
32895 okt.Oost-Arnhem E1 - Zwaluwen E114 - 4
9375 okt.Regio '72 F1 - Oost-Arnhem F14 - 18 (1 - 0)
103795 okt.Devinco 4 - Oost-Arnhem 518 - 9
48735 okt.Oost-Arnhem D1 - SKF D414 - 0
51725 okt.KVZ D2 - Oost-Arnhem D210 - 3
33275 okt.Oost-Arnhem E2 - Devinco E10 - 7 (1 - 2)
85112 okt.DVO/Transus MW1 - Oost-Arnhem MW17 - 6
43441 okt.Oost-Arnhem 1 - DVO/Transus 114 - 26
240028 sep.Oost-Arnhem 3 - Spirit 310 - 13
434728 sep.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 121 - 17
971528 sep.Oost-Arnhem 5 - Regio '72 210 - 15


© 2024 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: Cherry Hosting