Aspiranten B2

Aspiranten B2

Spelers:

no image found

Noa Horstink

no image found

Linde Koole

no image found

Lily Rath

no image found

Thijs Coolen

no image found

Martijn Klaassen

Begeleiding:

no image found

Jorrit Meijer

Seizoens informatie

Programma veld Oost-Arnhem B2:

Datum Thuis Uit Meer
10 jun.
09:00
Reehorst '45 D3Oost-Arnhem D1Meer
10 jun.
09:30
Olympia '22 F1Oost-Arnhem F1Meer
10 jun.
10:15
Oost-Arnhem A1Rheko A1Meer
10 jun.
11:00
Oost-Arnhem E1Regio '72 E1Meer
10 jun.
11:00
Devinco E2Oost-Arnhem E2Meer
10 jun.
11:40
Oost-Arnhem 4DVO/Transus 6Meer
10 jun.
12:05
Oost-Arnhem B1Devinco B1Meer
10 jun.
12:40
Olympia '22 B1Oost-Arnhem B2Meer
10 jun.
13:05
Oost-Arnhem 5Rheko 3Meer
10 jun.
13:20
Oost-Arnhem 3Reehorst '45 2Meer
10 jun.
14:00
KVZ A2Oost-Arnhem A2Meer
10 jun.
14:30
Oost-Arnhem 6Zetten 1Meer
10 jun.
14:50
Oost-Arnhem 2KCC/CK Kozijnen 3Meer
10 jun.
16:15
Oost-Arnhem 1DVO/Transus 1Meer
14 jun.
20:00
Wesstar MW1Oost-Arnhem MW1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem F1Devinco F1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem B2Olympus '58 B1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem D1Rheko D1Meer
17 jun.
10:00
Zwaluwen E1Oost-Arnhem E1Meer
17 jun.
11:05
Oost-Arnhem E2SEV E2Meer
17 jun.
11:15
Oost-Arnhem A2DKOD A1Meer
17 jun.
11:20
Apeldoorn C2Oost-Arnhem C1Meer
17 jun.
12:00
Wageningen B1Oost-Arnhem B1Meer
17 jun.
12:30
Sparta (Zw) 3Oost-Arnhem 3Meer
17 jun.
13:30
Devinco A1Oost-Arnhem A1Meer
17 jun.
13:35
EKCA/CIBOD 3Oost-Arnhem 5Meer
17 jun.
14:00
Tempo 2Oost-Arnhem 2Meer
17 jun.
14:45
KVZ 5Oost-Arnhem 6Meer
17 jun.
16:40
Synergo 4Oost-Arnhem 4Meer


Stand veld Oost-Arnhem B2:



Uitslagen veld Oost-Arnhem B2:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
416528 jun.Oost-Arnhem C1 - Wesstar/Duko C122 - 4
456307 jun.Oost-Arnhem 6 - Reehorst '45 611 - 15
465675 jun.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW17 - 17
8983 jun.KZ/Thermo4U 1 - Oost-Arnhem 127 - 10
90383 jun.Oost-Arnhem 2 - De Meervogels 217 - 16
42033 jun.Oost-Arnhem 5 - Reehorst '45 415 - 11
32463 jun.Oost-Arnhem 3 - Unitas/Perspectief 421 - 9
38643 jun.Oost-Arnhem 4 - Victum 414 - 18
61633 jun.Oost-Arnhem A1 - KVZ A119 - 9
416683 jun.Olympia '22 C1 - Oost-Arnhem C13 - 9
439813 jun.Oost-Arnhem A2 - Noviomagum/Keizer Karel A124 - 17
377093 jun.Oost-Arnhem E1 - Apeldoorn E27 - 17 (2 - 5)
221083 jun.Oost-Arnhem B1 - Apeldoorn B15 - 17
360613 jun.Oost-Arnhem F1 - KVZ F17 - 7 (5 - 5)
469253 jun.Oost-Arnhem D1 - DOT (O) D26 - 5
472783 jun.Zwaluwen E2 - Oost-Arnhem E22 - 4 (1 - 2)
435422 jun.Oost-Arnhem B2 - Zwaluwen B113 - 6
4656931 meiDLKV MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 7
4692231 meiSKF D5 - Oost-Arnhem D19 - 5
4727731 meiOost-Arnhem E2 - Zwaluwen E27 - 2 (3 - 2)
4297426 meiZwaluwen B1 - Oost-Arnhem B28 - 10
4372625 meiDKOD A1 - Oost-Arnhem A212 - 12
420124 meiOost-Arnhem 5 - Zwaluwen 317 - 17
3892824 meiApeldoorn E2 - Oost-Arnhem E112 - 9 (2 - 1)
4692424 meiNoviomagum/Keizer Karel D1 - Oost-Arnhem D112 - 4
4652523 meiReehorst '45 6 - Oost-Arnhem 618 - 10
4657322 meiOost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW26 - 13
203120 meiTOP (A) 1 - Oost-Arnhem 113 - 13
214020 meiDuko 2 - Oost-Arnhem 513 - 14
363820 meiTiel '72 3 - Oost-Arnhem 411 - 11
4378620 meiNoviomagum/Keizer Karel A1 - Oost-Arnhem A210 - 8
580220 meiWageningen 5 - Oost-Arnhem 311 - 9
2219520 meiApeldoorn B1 - Oost-Arnhem B116 - 8
4165320 meiOost-Arnhem C1 - Olympia '22 C112 - 5
902320 meiUnitas/Perspectief 3 - Oost-Arnhem 215 - 22
3619320 meiKVZ F1 - Oost-Arnhem F14 - 12 (1 - 0)
47013 meiOost-Arnhem 1 - KCC/CK Kozijnen 116 - 12
214913 meiDWS 2 - Oost-Arnhem 311 - 13
4562813 meiOost-Arnhem 6 - KVZ 512 - 11
438113 meiDalto/Klaverblad Verzekeringen 7 - Oost-Arnhem 48 - 10
4727613 meiSEV E2 - Oost-Arnhem E213 - 6 (2 - 3)
2210913 meiOost-Arnhem B1 - Wageningen B111 - 17
439813 meiDVO/Transus 8 - Oost-Arnhem 521 - 12
317213 meiBlauw-Wit (A) 3 - Oost-Arnhem 213 - 13
650713 meiApeldoorn A1 - Oost-Arnhem A121 - 8
4289313 meiOlympus '58 B1 - Oost-Arnhem B27 - 2
3770813 meiOost-Arnhem E1 - Zwaluwen E15 - 8
4165413 meiOost-Arnhem C1 - Apeldoorn C28 - 4
4692313 meiOost-Arnhem D1 - DVO/Transus D41 - 13
3603913 meiDevinco F1 - Oost-Arnhem F112 - 14 (5 - 2)
465778 meiOost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW15 - 10
17746 meiPKC/Vertom 1 - Oost-Arnhem 122 - 12
4657925 apr.DKOD MW1 - Oost-Arnhem MW119 - 7
240422 apr.Oost-Arnhem 2 - DVO/Transus 317 - 20
324322 apr.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 316 - 12
386122 apr.Oost-Arnhem 4 - SKF 517 - 11
616522 apr.Oost-Arnhem A1 - SKF A220 - 14
4630822 apr.Zetten 1 - Oost-Arnhem 613 - 7
3777022 apr.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E113 - 11 (1 - 5)
4398222 apr.Oost-Arnhem A2 - KVZ A211 - 6
4727522 apr.Oost-Arnhem E2 - Devinco E29 - 0 (2 - 0)
4154722 apr.Wesstar/Duko C1 - Oost-Arnhem C13 - 16
4340222 apr.Oost-Arnhem B2 - Olympia '22 B18 - 2
3606222 apr.Oost-Arnhem F1 - Olympia '22 F121 - 5 (1 - 3)
2209822 apr.Devinco B1 - Oost-Arnhem B117 - 12
239478 apr.SKF C3 - Oost-Arnhem C17 - 10
257368 apr.Olympia '22 B1 - Oost-Arnhem B28 - 6
195528 apr.SIOS '61 E1 - Oost-Arnhem E23 - 5 (2 - 5)
205408 apr.Olympia '22 D2 - Oost-Arnhem D113 - 4
146031 apr.Wageningen 6 - Oost-Arnhem 317 - 22
172681 apr.Oost-Arnhem 5 - Revival 218 - 9
193171 apr.Sparta (N) B1 - Oost-Arnhem B111 - 7
302191 apr.Oost-Arnhem 6 - Wageningen 812 - 22
281331 apr.Oost-Arnhem A2 - EKCA/CIBOD A115 - 10
235701 apr.Oost-Arnhem C1 - Reehorst '45 C110 - 11
175731 apr.Apeldoorn E1 - Oost-Arnhem E113 - 6 (3 - 4)
214211 apr.Oost-Arnhem D1 - Apeldoorn D26 - 9
333341 apr.KVZ E2 - Oost-Arnhem E26 - 1 (6 - 3)
140231 apr.Apeldoorn F1 - Oost-Arnhem F112 - 6 (3 - 1)
3338429 mrt.Wageningen MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 8
1461329 mrt.Oost-Arnhem 4 - DVO/Transus 713 - 8
3017925 mrt.Olympus '58 1 - Oost-Arnhem 610 - 12
1721825 mrt.Reehorst '45 3 - Oost-Arnhem 512 - 21
1506025 mrt.Oost-Arnhem 3 - DKB 318 - 20
1508825 mrt.Victum 4 - Oost-Arnhem 428 - 20
2255925 mrt.Devinco D1 - Oost-Arnhem D110 - 2
2876825 mrt.Noviomagum/Keizer Karel A1 - Oost-Arnhem A214 - 12
1785425 mrt.Oost-Arnhem A1 - Fiducia A116 - 20
1929825 mrt.Oost-Arnhem B1 - Spirit B19 - 10
2710725 mrt.Zwaluwen B1 - Oost-Arnhem B26 - 7
3525125 mrt.Oost-Arnhem E1 - Rheko E115 - 7 (5 - 3)
1386125 mrt.Oost-Arnhem F1 - DVO/Transus F16 - 12
3523225 mrt.Olympus '58 E2 - Oost-Arnhem E20 - 12 (1 - 3)
3338120 mrt.Oost-Arnhem MW1 - Duko MW214 - 6
1023718 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 118 - 13
1236318 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 - Oost-Arnhem 236 - 9
1452118 mrt.MIA 4 - Oost-Arnhem 417 - 24
1466918 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 - Oost-Arnhem 321 - 17
2799218 mrt.Olympus '58 A1 - Oost-Arnhem A213 - 10
3155518 mrt.Oost-Arnhem 6 - Mélynas 18 - 18

Programma zaal Oost-Arnhem B2:

Datum Thuis Uit Meer
10 jun.
09:00
Reehorst '45 D3Oost-Arnhem D1Meer
10 jun.
09:30
Olympia '22 F1Oost-Arnhem F1Meer
10 jun.
10:15
Oost-Arnhem A1Rheko A1Meer
10 jun.
11:00
Oost-Arnhem E1Regio '72 E1Meer
10 jun.
11:00
Devinco E2Oost-Arnhem E2Meer
10 jun.
11:40
Oost-Arnhem 4DVO/Transus 6Meer
10 jun.
12:05
Oost-Arnhem B1Devinco B1Meer
10 jun.
12:40
Olympia '22 B1Oost-Arnhem B2Meer
10 jun.
13:05
Oost-Arnhem 5Rheko 3Meer
10 jun.
13:20
Oost-Arnhem 3Reehorst '45 2Meer
10 jun.
14:00
KVZ A2Oost-Arnhem A2Meer
10 jun.
14:30
Oost-Arnhem 6Zetten 1Meer
10 jun.
14:50
Oost-Arnhem 2KCC/CK Kozijnen 3Meer
10 jun.
16:15
Oost-Arnhem 1DVO/Transus 1Meer
14 jun.
20:00
Wesstar MW1Oost-Arnhem MW1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem F1Devinco F1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem B2Olympus '58 B1Meer
17 jun.
10:00
Oost-Arnhem D1Rheko D1Meer
17 jun.
10:00
Zwaluwen E1Oost-Arnhem E1Meer
17 jun.
11:05
Oost-Arnhem E2SEV E2Meer
17 jun.
11:15
Oost-Arnhem A2DKOD A1Meer
17 jun.
11:20
Apeldoorn C2Oost-Arnhem C1Meer
17 jun.
12:00
Wageningen B1Oost-Arnhem B1Meer
17 jun.
12:30
Sparta (Zw) 3Oost-Arnhem 3Meer
17 jun.
13:30
Devinco A1Oost-Arnhem A1Meer
17 jun.
13:35
EKCA/CIBOD 3Oost-Arnhem 5Meer
17 jun.
14:00
Tempo 2Oost-Arnhem 2Meer
17 jun.
14:45
KVZ 5Oost-Arnhem 6Meer
17 jun.
16:40
Synergo 4Oost-Arnhem 4Meer


Stand zaal Oost-Arnhem B2:



Uitslagen zaal Oost-Arnhem B2:

W.NR Datum Wedstrijd Uitslag
416528 jun.Oost-Arnhem C1 - Wesstar/Duko C122 - 4
456307 jun.Oost-Arnhem 6 - Reehorst '45 611 - 15
465675 jun.Oost-Arnhem MW1 - Reehorst '45 MW17 - 17
8983 jun.KZ/Thermo4U 1 - Oost-Arnhem 127 - 10
90383 jun.Oost-Arnhem 2 - De Meervogels 217 - 16
42033 jun.Oost-Arnhem 5 - Reehorst '45 415 - 11
32463 jun.Oost-Arnhem 3 - Unitas/Perspectief 421 - 9
38643 jun.Oost-Arnhem 4 - Victum 414 - 18
61633 jun.Oost-Arnhem A1 - KVZ A119 - 9
416683 jun.Olympia '22 C1 - Oost-Arnhem C13 - 9
439813 jun.Oost-Arnhem A2 - Noviomagum/Keizer Karel A124 - 17
377093 jun.Oost-Arnhem E1 - Apeldoorn E27 - 17 (2 - 5)
221083 jun.Oost-Arnhem B1 - Apeldoorn B15 - 17
360613 jun.Oost-Arnhem F1 - KVZ F17 - 7 (5 - 5)
469253 jun.Oost-Arnhem D1 - DOT (O) D26 - 5
472783 jun.Zwaluwen E2 - Oost-Arnhem E22 - 4 (1 - 2)
435422 jun.Oost-Arnhem B2 - Zwaluwen B113 - 6
4656931 meiDLKV MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 7
4692231 meiSKF D5 - Oost-Arnhem D19 - 5
4727731 meiOost-Arnhem E2 - Zwaluwen E27 - 2 (3 - 2)
4297426 meiZwaluwen B1 - Oost-Arnhem B28 - 10
4372625 meiDKOD A1 - Oost-Arnhem A212 - 12
420124 meiOost-Arnhem 5 - Zwaluwen 317 - 17
3892824 meiApeldoorn E2 - Oost-Arnhem E112 - 9 (2 - 1)
4692424 meiNoviomagum/Keizer Karel D1 - Oost-Arnhem D112 - 4
4652523 meiReehorst '45 6 - Oost-Arnhem 618 - 10
4657322 meiOost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW26 - 13
203120 meiTOP (A) 1 - Oost-Arnhem 113 - 13
214020 meiDuko 2 - Oost-Arnhem 513 - 14
363820 meiTiel '72 3 - Oost-Arnhem 411 - 11
4378620 meiNoviomagum/Keizer Karel A1 - Oost-Arnhem A210 - 8
580220 meiWageningen 5 - Oost-Arnhem 311 - 9
2219520 meiApeldoorn B1 - Oost-Arnhem B116 - 8
4165320 meiOost-Arnhem C1 - Olympia '22 C112 - 5
902320 meiUnitas/Perspectief 3 - Oost-Arnhem 215 - 22
3619320 meiKVZ F1 - Oost-Arnhem F14 - 12 (1 - 0)
47013 meiOost-Arnhem 1 - KCC/CK Kozijnen 116 - 12
214913 meiDWS 2 - Oost-Arnhem 311 - 13
4562813 meiOost-Arnhem 6 - KVZ 512 - 11
438113 meiDalto/Klaverblad Verzekeringen 7 - Oost-Arnhem 48 - 10
4727613 meiSEV E2 - Oost-Arnhem E213 - 6 (2 - 3)
2210913 meiOost-Arnhem B1 - Wageningen B111 - 17
439813 meiDVO/Transus 8 - Oost-Arnhem 521 - 12
317213 meiBlauw-Wit (A) 3 - Oost-Arnhem 213 - 13
650713 meiApeldoorn A1 - Oost-Arnhem A121 - 8
4289313 meiOlympus '58 B1 - Oost-Arnhem B27 - 2
3770813 meiOost-Arnhem E1 - Zwaluwen E15 - 8
4165413 meiOost-Arnhem C1 - Apeldoorn C28 - 4
4692313 meiOost-Arnhem D1 - DVO/Transus D41 - 13
3603913 meiDevinco F1 - Oost-Arnhem F112 - 14 (5 - 2)
465778 meiOost-Arnhem MW1 - DVO/Transus MW15 - 10
17746 meiPKC/Vertom 1 - Oost-Arnhem 122 - 12
4657925 apr.DKOD MW1 - Oost-Arnhem MW119 - 7
240422 apr.Oost-Arnhem 2 - DVO/Transus 317 - 20
324322 apr.Oost-Arnhem 3 - ODIK/JansenvdGrift 316 - 12
386122 apr.Oost-Arnhem 4 - SKF 517 - 11
616522 apr.Oost-Arnhem A1 - SKF A220 - 14
4630822 apr.Zetten 1 - Oost-Arnhem 613 - 7
3777022 apr.Regio '72 E1 - Oost-Arnhem E113 - 11 (1 - 5)
4398222 apr.Oost-Arnhem A2 - KVZ A211 - 6
4727522 apr.Oost-Arnhem E2 - Devinco E29 - 0 (2 - 0)
4154722 apr.Wesstar/Duko C1 - Oost-Arnhem C13 - 16
4340222 apr.Oost-Arnhem B2 - Olympia '22 B18 - 2
3606222 apr.Oost-Arnhem F1 - Olympia '22 F121 - 5 (1 - 3)
2209822 apr.Devinco B1 - Oost-Arnhem B117 - 12
239478 apr.SKF C3 - Oost-Arnhem C17 - 10
257368 apr.Olympia '22 B1 - Oost-Arnhem B28 - 6
195528 apr.SIOS '61 E1 - Oost-Arnhem E23 - 5 (2 - 5)
205408 apr.Olympia '22 D2 - Oost-Arnhem D113 - 4
146031 apr.Wageningen 6 - Oost-Arnhem 317 - 22
172681 apr.Oost-Arnhem 5 - Revival 218 - 9
193171 apr.Sparta (N) B1 - Oost-Arnhem B111 - 7
302191 apr.Oost-Arnhem 6 - Wageningen 812 - 22
281331 apr.Oost-Arnhem A2 - EKCA/CIBOD A115 - 10
235701 apr.Oost-Arnhem C1 - Reehorst '45 C110 - 11
175731 apr.Apeldoorn E1 - Oost-Arnhem E113 - 6 (3 - 4)
214211 apr.Oost-Arnhem D1 - Apeldoorn D26 - 9
333341 apr.KVZ E2 - Oost-Arnhem E26 - 1 (6 - 3)
140231 apr.Apeldoorn F1 - Oost-Arnhem F112 - 6 (3 - 1)
3338429 mrt.Wageningen MW1 - Oost-Arnhem MW18 - 8
1461329 mrt.Oost-Arnhem 4 - DVO/Transus 713 - 8
3017925 mrt.Olympus '58 1 - Oost-Arnhem 610 - 12
1721825 mrt.Reehorst '45 3 - Oost-Arnhem 512 - 21
1506025 mrt.Oost-Arnhem 3 - DKB 318 - 20
1508825 mrt.Victum 4 - Oost-Arnhem 428 - 20
2255925 mrt.Devinco D1 - Oost-Arnhem D110 - 2
2876825 mrt.Noviomagum/Keizer Karel A1 - Oost-Arnhem A214 - 12
1785425 mrt.Oost-Arnhem A1 - Fiducia A116 - 20
1929825 mrt.Oost-Arnhem B1 - Spirit B19 - 10
2710725 mrt.Zwaluwen B1 - Oost-Arnhem B26 - 7
3525125 mrt.Oost-Arnhem E1 - Rheko E115 - 7 (5 - 3)
1386125 mrt.Oost-Arnhem F1 - DVO/Transus F16 - 12
3523225 mrt.Olympus '58 E2 - Oost-Arnhem E20 - 12 (1 - 3)
3338120 mrt.Oost-Arnhem MW1 - Duko MW214 - 6
1023718 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 1 - Oost-Arnhem 118 - 13
1236318 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 2 - Oost-Arnhem 236 - 9
1452118 mrt.MIA 4 - Oost-Arnhem 417 - 24
1466918 mrt.Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 - Oost-Arnhem 321 - 17
2799218 mrt.Olympus '58 A1 - Oost-Arnhem A213 - 10
3155518 mrt.Oost-Arnhem 6 - Mélynas 18 - 18


© 2023 De officiële website van korfbalverening Oost-Arnhem | Realisatie: A!tention B.V. | Hosting: A!tention Hosting B.V.